あ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | アイダエンジニアリング株式会社 | 2-171 | 詳細 | |
|   | あいちモビリティイノベーションプロジェクト「空と道がつながる愛知モデル2030」 | 3-231 | 詳細 | |
|   | アクア化学株式会社 | 3-245 | 詳細 | |
|   | アプライドデザイン株式会社 | 2-153 | 詳細 | |
|   | 株式会社アマダプレスシステム | 2-172 | 詳細 | |
|   | ALPHA LASER JAPAN株式会社/ 株式会社ホリテック/ 愛知溶業株式会社 | 3-101 | 詳細 | |
|   | いすゞ自動車株式会社 | 2-133 | 詳細 | |
|   | 岩田精工(大連)有限公司 | 1-201-8 | 詳細 | |
|   | 株式会社インテグラ技術研究所 | 2-263 | 詳細 | |
|   | 株式会社インテック/株式会社IHI検査計測 | 3-223 | 詳細 | |
|   | 植田工業株式会社 | 3-242 | 詳細 | |
|   | 浦谷商事株式会社 |   | 2-202 | 詳細 | 
|   | 営業製作所株式会社 | 3-121 | 詳細 | |
|   | 株式会社 エイチ・エー・ティー | 2-111 | 詳細 | |
|   | エィテーケィタカシノ株式会社 | 2-154 | 詳細 | |
|   | 株式会社ExtraBold | 1-442 | 詳細 | |
|   | エコーテック株式会社 |   | 2-222 | 詳細 | 
|   | 株式会社NCネットワーク | 1-333 | 詳細 | |
|   | エプソンテックフオルム株式会社 |   | 2-234 | 詳細 | 
|   | エリコンジャパン株式会社 | 2-155 | 詳細 | |
|   | 株式会社Aiソリューションズ | 2-244 | 詳細 | |
|   | 応用技術株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | 大阪大学大学院工学研究科附属 異方性カスタム設計・ AM研究開発センター | 2-133 | 詳細 | |
|   | 株式会社ODEC | 2-111 | 詳細 | |
|   | 株式会社オリジナルマインド | 1-307 | 詳細 | |
|   | 株式会社オンワード技研 | 3-235 | 詳細 | |
|   | オートデスク株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | Viet Chuan J.S.C | 2-242 | 詳細 | |
か
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 鹿取事務所 |   | 2-256 | 詳細 | 
|   | 株式会社金型新聞社 | 1-225 | 詳細 | |
|   | 株式会社カナック | 3-225 | 詳細 | |
|   | 株式会社カミーノ | 2-223 | 詳細 | |
|   | 河新株式会社 | 2-203 | 詳細 | |
|   | 広東東日科技実業有限会社 | 1-303 | 詳細 | |
|   | 木谷電器株式会社 | 3-322 | 詳細 | |
|   | 株式会社キトー | 1-314 | 詳細 | |
|   | 協栄産業株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | 株式会社共立合金製作所 | 3-144 | 詳細 | |
|   | 共立精機(大連)有限公司 | 1-201-4 | 詳細 | |
|   | 株式会社共和電業 | 1-321 | 詳細 | |
|   | Kingslake International Limited |   | 3-302 | 詳細 | 
|   | 株式会社キーエンス | 1-402 | 詳細 | |
|   | 株式会社ギア | 3-151 | 詳細 | |
|   | KUENLIN PRECISION CO.,LTD. | 3-212 | 詳細 | |
|   | グラント株式会社 | 3-153 | 詳細 | |
|   | 一般社団法人群馬積層造形プラットフォーム | 1-305 | 詳細 | |
|   | ケイエスリンクス株式会社 | 1-315 | 詳細 | |
|   | 慶應義塾大学・小池綾研究室 | 2-133 | 詳細 | |
|   | KBK株式会社 | 3-155 | 詳細 | |
|   | 広州市美開実業有限責任公司 | 1-224 | 詳細 | |
|   | 株式会社コシハラ | 1-432 | 詳細 | |
|   | コダマコーポレーション株式会社 | 2-245 | 詳細 | |
|   | 小松技術士事務所 |   | 2-223 | 詳細 | 
|   | 株式会社近藤工作所 | 1-304 | 詳細 | |
さ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | サイバネットシステム株式会社 | 2-162 | 詳細 | |
|   | 株式会社 三義漆器店 |   | 2-223 | 詳細 | 
|   | 株式会社塩入製作所 | 3-241 | 詳細 | |
|   | 株式会社シルバーロイ | 2-233 | 詳細 | |
|   | シンクビジョン株式会社/株式会社石川コンピュータ・センター |   | 3-132 | 詳細 | 
|   | シンゲン精密材料株式会社 | 1-232 | 詳細 | |
|   | 新途ハイテク株式会社 |   | 1-322 | 詳細 | 
|   | 株式会社シーセット |   | 1-331 | 詳細 | 
|   | 株式会社シー・アイ・エム総合研究所 | 3-123 | 詳細 | |
|   | 株式会社JMC | 1-422 | 詳細 | |
|   | 株式会社J・3D | 2-111 | 詳細 | |
|   | GENIO Solutions株式会社 | 2-236 | 詳細 | |
|   | JT SPACE株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | ジェービーエムエンジニアリング株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | 株式会社Skillnote |   | 3-134 | 詳細 | 
|   | 株式会社スギノマシン | 3-114 | 詳細 | |
|   | 杉山電機システム株式会社 | 3-152 | 詳細 | |
|   | 住友重機械ファインテック株式会社 |   | 2-261 | 詳細 | 
|   | 住友電設株式会社 | 3-201 | 詳細 | |
|   | 株式会社セイロジャパン | 2-144 | 詳細 | |
た
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 大陽日酸株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | 有限会社たくみ | 3-154 | 詳細 | |
|   | 株式会社 立花エレテック | 2-111 | 詳細 | |
|   | 田中インポートグループ株式会社 | 1-336 | 詳細 | |
|   | 株式会社タムロン | 1-234 | 詳細 | |
|   | 株式会社ダイエイバレル | 3-244 | 詳細 | |
|   | 大同特殊鋼株式会社 | 2-231 | 詳細 | |
|   | 大連益大精密ゴム製品有限公司 | 1-215 | 詳細 | |
|   | 大連皓麟精密模具有限公司 | 1-201-2 | 詳細 | |
|   | 大連三協精密模具有限公司 | 1-201-6 | 詳細 | |
|   | 大連神通模具有限公司 | 1-214 | 詳細 | |
|   | 大連坤麟金属製品有限公司 | 1-201-7 | 詳細 | |
|   | 大連瑞星精密機械有限公司 | 1-201-3 | 詳細 | |
|   | 大連聖鵬機械模具有限公司 | 1-201-1 | 詳細 | |
|   | 大連誠訳精密模具有限公司 | 1-201-7 | 詳細 | |
|   | 中日クラフト株式会社 | 1-306 | 詳細 | |
|   | ティーケーエンジニアリング株式会社 | 1-411 | 詳細 | |
|   | 株式会社テクトレージ | 1-412 | 詳細 | |
|   | 株式会社テクノア | 3-111 | 詳細 | |
|   | テクノコート株式会社 | 1-335 | 詳細 | |
|   | tebiki |   | 3-211 | 詳細 | 
|   | テラスレーザー株式会社 | 3-122 | 詳細 | |
|   | 株式会社デンソー | 2-133 | 詳細 | |
|   | 株式会社データ・デザイン | 1-401 | 詳細 | |
|   | 東海理化SmartCraft | 3-115 | 詳細 | |
|   | 東創技研株式会社 | 1-332 | 詳細 | |
|   | 東洋研磨材工業株式会社 |   | 3-143 | 詳細 | 
|   | 株式会社豊田自動織機 | 2-133 | 詳細 | |
な
は
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 株式会社ハイタック | 2-204 | 詳細 | |
|   | 白銅株式会社 | 2-131 | 詳細 | |
|   | 株式会社ハクロプレシジョン | 1-235 | 詳細 | |
|   | 株式会社バリュー・ファインダー | 2-102 | 詳細 | |
|   | 福田交易株式会社 | 2-151 | 詳細 | |
|   | 株式会社FUJI | 2-133 | 詳細 | |
|   | 株式会社藤井機械 | 2-235 | 詳細 | |
|   | 株式会社不二機販 | 1-313 | 詳細 | |
|   | 富士高周波工業株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|   | 株式会社不二製作所 | 2-201 | 詳細 | |
|   | 冨士ダイス株式会社 | 2-132 | 詳細 | |
|   | ブロームユング(株式会社イリス) |   | 2-142 | 詳細 | 
|   | 株式会社プライオリティ | 1-233 | 詳細 | |
|   | 株式会社ヘミセルロース/株式会社事業革新パートナーズ |   | 2-223 | 詳細 | 
|   | ベスト | 3-171 | 詳細 | |
|   | 株式会社豊栄工業 | 2-223 | 詳細 | |
|   | ボンダス・ジャパン株式会社 | 1-344 | 詳細 | |
ま
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 株式会社牧野フライス製作所 | 1-451 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 株式会社マシンソル | 2-143 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 株式会社松浦機械製作所 | 1-423 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 松山技研株式会社 | 3-102 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 丸紅情報システムズ株式会社 | 3-141 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | マークフォージド・ジャパン株式会社 | 1-403 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 瑞穂工業株式会社 | 2-232 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 三菱電機株式会社 | 2-111 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 有限会社三矢工業 | 3-113 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ムトー精工株式会社 | 2-121 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ものレボ株式会社 |   | 3-226 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 株式会社森川金型製作所 | 1-223 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 株式会社MOLDINO(モルディノ) | 2-141 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 株式会社MOLE'S ACT | 2-103 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
や
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | (株)ヤマシタワークス/日本スピードショア(株) | 1-334 | 詳細 | |
|   | 株式会社大和製砥所 | 3-236 | 詳細 | |
|   | ユニテック・ジャパン株式会社 | 2-211 | 詳細 | |
|   | ユニパルス株式会社 | 1-323 | 詳細 | |
|   | 株式会社ユーロテクノ (金型ガイド部品) | 1-341 | 詳細 | |
|   | 株式会社ユーロテクノ(測定機) | 1-431 | 詳細 | |
|   | ヨシカワメイプル株式会社 | 1-414 | 詳細 | |
ら
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 株式会社理研計器奈良製作所 | 3-243 | 詳細 | |
|   | 宁波华廷模塑有限公司 | 3-234 | 詳細 | |
|   | ルンキーメタルジャパン株式会社 | 2-243 | 詳細 | |
|   | 株式会社レイケン | 2-224 | 詳細 | |
海外出展者
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|   | BBG Asia Ltd. | 3-202 | 詳細 | |
|   | SHANGHAI ZELI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. |   | 3-224 | 詳細 | 
|   | asiamold select |   | 1-311 | 詳細 | 
|   | BUKWANG TECHNOLOGY CO., LTD |   | 1-221 | 詳細 | 
|   | Busan Gyeongnam Die&Mold Industry Cooperative | 2-213 | 詳細 | |
|   | Dawning Precision Co.,Ltd | 1-312 | 詳細 | |
|   | DongGuan DOP Precision Electronnics Co., Ltd. |   | 2-152 | 詳細 | 
|   | Dongguan Guangdu Precision Mold Co., Ltd. | 3-216 | 詳細 | |
|   | DongGuan HongGao Precision Mould Co., Ltd | 3-232 | 詳細 | |
|   | DONGGUAN HONGYU MOULD LIMITED | 3-214 | 詳細 | |
|   | Dongguan Kaisinn Precision Mould Co., Ltd. |   | 3-221 | 詳細 | 
|   | DONGGUAN KEGAO PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. | 1-316 | 詳細 | |
|   | Dongguan Poozer Precision Mould Co., Ltd. |   | 3-222 | 詳細 | 
|   | DONGGUAN SHIKE METAL TECHNOLOGY CO., LTD. |   | 3-215 | 詳細 | 
|   | Dongguan Yaxing Mould Technology Co., Ltd. |   | 1-337 | 詳細 | 
|   | ELEKTRA Industrial China Co.,Ltd. | 2-212 | 詳細 | |
|   | FOSHAN HUIBAISHENG LASER TECHNOLOGY CO., LTD. | 1-302 | 詳細 | |
|   | Guangdong Yuanfang Technology Industry Co., Ltd. | 1-211 | 詳細 | |
|   | Guangzhou Seal Mould Plastic Co., Ltd | 1-421 | 詳細 | |
|   | Guangzhou Tomozawa Automation Technology Co., Ltd. |   | 2-252 | 詳細 | 
|   | Hanking Mould (Shenzhen) Co., Ltd | 1-213 | 詳細 | |
|   | HaoRan Toolings &Die System | 3-103 | 詳細 | |
|   | LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 1-324 | 詳細 | |
|   | New Well International Metalware Limited | 3-301 | 詳細 | |
|   | Ningbo Sciveda Technology, Co.,Ltd | 2-255 | 詳細 | |
|   | Ningbo Heli Technology Co.,Ltd. | 2-254 | 詳細 | |
|   | POWERTEC CO., LTD. | 1-301 | 詳細 | |
|   | Shenzhen A-plus Precision Mold Co., Ltd |   | 3-213 | 詳細 | 
|   | SHINING 3D Tech Co.,Ltd |   | 2-251 | 詳細 | 
|   | T2 TOOL & MOLD INC. |   | 3-233 | 詳細 | 
|   | Taizhou Hopo Mould & Plastic Technology Co., Ltd. | 3-303 | 詳細 | |
|   | Taizhou Huangyan Xingtai Plastic Mould Co., Ltd. | 1-231 | 詳細 | |
|   | TSP Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 3-131 | 詳細 | |
|   | Xuhong Precision (Shenzhen) Co., LTD | 1-236 | 詳細 | |
|   | Yile Plastics & Mould Technology(JiaShan) Co., Ltd. | 1-212 | 詳細 | |
|   | 大連亜明汽車部件股份有限公司 | 2-253 | 詳細 | |

 大阪
大阪