カールツァイス株式会社
出展者名 | カールツァイス株式会社 |
---|---|
英文社名 | Carl Zeiss Co., Ltd. |
小間番号 | A-322 |
住所 |
〒102-0083 東京都 千代田区麹町二丁目10番9号 |
Address |
2-10-9 Koji-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Japan |
ホームページURL | http://www.zeiss.co.jp/imt |
メールアドレス | |
電話番号 | 0570-02-1310 |
Telephone | +81-570-02-1310 |
PR文 | 金型・プレス業界のニーズに弊社の測定ソリューションがどのようにお応えできるのかをテーマにディメンショナルX線CT装置、3Dスキャナ、非接触面歪測定機、リバースエンジニアリング用ソフトウェア、測定データ管理システム等の各種製品をご紹介いたします。 |
代表的な出展製品 | ディメンショナルX線CT装置:METROTOM、3Dスキャナ:GOM Scan 1、非接触面歪測定機:ZEISS ABIS II、リバースエンジニアリングソフトウェア:ZEISS Reverse Engineering、測定データ管理システム:ZEISS PiWeb |
出展製品[1] | ディメンショナルX線CT装置 ZEISS METROTOM |
出展製品詳細[1] | 従来の測定機種では測定が難しい箇所も測定が可能な計測用X線CT装置 |
出展製品[2] | 高速X線CT検査装置 ZEISS VoluMax |
出展製品詳細[2] | 国内で唯一実績のあるインライン全数検査CT装置 |
出展製品[3] | 高速X線透過検査装置 ZEISS Bosello |
出展製品詳細[3] | 欧州No.1の実力を誇る高速X線透過検査装置 |
出展製品[4] | リバースエンジニアリング用ソフトウェア ZEISS REVERSE ENGINEERING |
出展製品詳細[4] | 点群やSTLから高精度なCADデータを作成するリバースエンジニアリングソフトウェア |
出展製品[5] | 測定データ管理システム ZEISS PiWeb |
出展製品詳細[5] | ZEISS PiWebは品質データ管理のための拡張性の高いITソリューションです。Industry 4.0で生みだされる情報の流れを整理し、様々な測定値を意味のあるデータへ変換します。 |
出展製品[6] | 新エントリークラス3Dスキャナ GOM Scan 1 |
出展製品詳細[6] | 実績のあるGOMのエントリークラスの新製品 |
出展製品[7] | プレス/ボディの外観不良自動検出システム ZEISS ABIS II |
出展製品詳細[7] | 面上の歪みをオフライン/インライン上で簡単・迅速に、スキルレスで検知するすぐれたシステムです。 |
出展カテゴリ |
K. 精密測定機器・光学測定機器各種測定器 三次元測定器 形状・あらさ測定機器 自動精密測定機器 |
© INTERMOLD Development Association ALL RIGHTS RESERVED