あ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
アイダエンジニアリング株式会社 | 1-371 | 詳細 | |
|
|
愛知溶業株式会社/GALAXYホールディングス株式会社 | 2-303 | 詳細 | |
|
|
アクア化学株式会社 | 1-361 | 詳細 | |
|
|
アップコン株式会社 | 1-211 | 詳細 | |
|
|
アプライドデザイン株式会社 |
|
1-351 | 詳細 |
|
|
株式会社アマダプレスシステム | 2-171 | 詳細 | |
|
|
株式会社アミノ | 2-154 | 詳細 | |
|
|
Artop Mold Industrial Co.,Ltd |
|
3-134 | 詳細 |
|
|
植田工業株式会社 | 1-362 | 詳細 | |
|
|
エバーロイ商事株式会社/株式会社共立合金製作所 | 1-335 | 詳細 | |
|
|
エプソンテックフオルム株式会社 |
|
3-113 | 詳細 |
|
|
株式会社M2X |
|
2-313 | 詳細 |
|
|
エムネットくらうど | 2-315 | 詳細 | |
|
|
エムワイテック株式会社 |
|
2-161 | 詳細 |
か
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
春日井精工株式会社 | 2-351 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社金型新聞社 | 2-142 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社カナック | 2-153 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社カミーノ | 3-111 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
河新株式会社 | 2-129 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
広東華昇ナノテクノロジー株式会社 |
|
2-352 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
木谷電器株式会社 | 2-166 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社キャステック | 1-311 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
共立精機(大連)有限公司 | 1-104 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社KMC |
|
2-334 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KBK株式会社 | 1-241 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
K Program 金属AM(大阪大学コンソーシアム/DREAM) | 1-316 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
有限会社 小池精工 | 1-367 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社神戸製鋼所 | 3-133 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社 古賀機械製作所 | 1-364 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社国正精密 | 3-132 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社コスモネット | 2-164 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
コダマコーポレーション株式会社 | 1-333 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
小松技術士事務所 |
|
3-111 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
コムスキャンテクノ株式会社 | 1-301 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
サイバネットシステム株式会社 |
|
2-144 | 詳細 |
|
|
株式会社サンエイテック | 2-163 | 詳細 | |
|
|
サンクス製作所 |
|
2-331 | 詳細 |
|
|
株式会社三陽製作所 | 2-167 | 詳細 | |
|
|
株式会社 三義漆器店 | 3-111 | 詳細 | |
|
|
シミズ工業 | 3-131 | 詳細 | |
|
|
昌鼎株式会社 |
|
1-353 | 詳細 |
|
|
株式会社シルバーロイ | 1-212 | 詳細 | |
|
|
シンクビジョン株式会社 | 1-323 | 詳細 | |
|
|
株式会社シーセット |
|
3-123 | 詳細 |
|
|
株式会社シー・アイ・エム総合研究所 | 2-323 | 詳細 | |
|
|
GENIO Solutions株式会社 | 1-321 | 詳細 | |
|
|
杉山電機システム株式会社 | 1-366 | 詳細 | |
|
|
株式会社スタディスト |
|
2-344 | 詳細 |
|
|
株式会社ストラタシス・ジャパン | 1-302 | 詳細 | |
|
|
スマートスケープ株式会社 |
|
2-125 | 詳細 |
|
|
株式会社セイロジャパン | 1-334 | 詳細 | |
|
|
株式会社先端力学シミュレーション研究所/株式会社SUBARU |
|
2-143 | 詳細 |
|
|
Zenken株式会社 |
|
2-311 | 詳細 |
|
|
株式会社ソミックトランスフォーメーション |
|
2-345 | 詳細 |
た
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
多賀電気(株) |
|
2-342 | 詳細 |
|
|
有限会社竹石アロイツール工業 |
|
2-356 | 詳細 |
|
|
但馬ティエスケイ株式会社 |
|
1-236 | 詳細 |
|
|
ダイナカスト |
|
2-201 | 詳細 |
|
|
大連皓麟精密模具有限公司 | 1-114 | 詳細 | |
|
|
大連神通模具有限公司 | 1-103 | 詳細 | |
|
|
大連正源精密部品有限公司 |
|
1-111 | 詳細 |
|
|
大連誠訳精密模具有限公司/大連坤麟金属製品有限公司 | 1-101 | 詳細 | |
|
|
大連日信精密模塑有限公司 | 3-102 | 詳細 | |
|
|
大和化学工業株式会社 |
|
3-114 | 詳細 |
|
|
株式会社CHAMPION CORPORATION |
|
2-357 | 詳細 |
|
|
中日クラフト株式会社 | 2-121 | 詳細 | |
|
|
TSP Precision Tooling Co.,Ltd | 2-364 | 詳細 | |
|
|
TMT MOLD VIET NAM .,JSC / VNSEIKO VIET NAM CO.,LTD / TAC SEIMITSU COMPANY LIMITED |
|
2-211 | 詳細 |
|
|
TKE株式会社 | 1-314 | 詳細 | |
|
|
株式会社テクノア | 2-132 | 詳細 | |
|
|
テクノコート株式会社 |
|
1-245 | 詳細 |
|
|
テクノフロント株式会社 |
|
2-353 | 詳細 |
|
|
株式会社TECMO WORKS |
|
3-124 | 詳細 |
|
|
Tebiki株式会社 | 2-332 | 詳細 | |
|
|
テラスレーザー株式会社 | 1-331 | 詳細 | |
|
|
株式会社データ・デザイン | 2-131 | 詳細 | |
|
|
東日株式会社 |
|
1-233 | 詳細 |
|
|
東洋研磨材工業株式会社 |
|
2-112 | 詳細 |
|
|
株式会社 東洋プレシジョン | 3-121 | 詳細 | |
|
|
株式会社TRIART |
|
2-321 | 詳細 |
|
|
東莞理邦精密金型有限会社 | 1-313 | 詳細 | |
|
|
トーヨーエイテック株式会社 | 2-102 | 詳細 | |
な
は
ま
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社牧野フライス製作所 | 2-371 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
マコトロイ工業株式会社 | 3-101 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
磨心株式会社 |
|
2-341 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社松浦機械製作所 | 1-315 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
松山技研株式会社 | 1-234 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社丸眞製作所 | 2-168 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
丸紅I-DIGIOグループ(丸紅情報システムズ) | 2-141 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社ミスミ |
|
2-322 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社ミマキエンジニアリング | 1-204 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ムラテックメカトロニクス株式会社 |
|
3-122 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銘成精密工業(大連)有限会社 | 1-203 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社森川金型製作所 | 2-362 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社MOLDINO(モルディノ) | 2-363 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
や
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社山岸製作所 | 2-165 | 詳細 | |
|
|
(株)ヤマシタワークス/日本スピードショア(株) | 2-155 | 詳細 | |
|
|
山田ドビー/フロンティア | 2-361 | 詳細 | |
|
|
株式会社大和製砥所 | 2-113 | 詳細 | |
|
|
山梨金属工業株式会社 | 1-244 | 詳細 | |
|
|
ユニパルス株式会社 | 2-157 | 詳細 | |
|
|
株式会社ユーロテクノ(金型部品/測定機) | 3-135 | 詳細 | |
|
|
吉川工業ファインテック株式会社 |
|
2-145 | 詳細 |
|
|
ヨシカワメイプル株式会社 | 2-126 | 詳細 | |
ら
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社理研計器奈良製作所 | 1-232 | 詳細 | |
|
|
リヒト精光株式会社 | 2-111 | 詳細 | |
|
|
リューベ株式会社 / 株式会社HORIKOSHI | 1-243 | 詳細 | |
|
|
リューベ株式会社 / 株式会社HORIKOSHI | 2-365 | 詳細 | |
|
|
ルンキーメタルジャパン株式会社 | 2-314 | 詳細 | |
海外出展者
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
APLUS MOLDS & PLASTICS CO., LTD. | 2-133 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
asiamold select | 1-214 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
BBG Asia Ltd. | 1-312 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bucheon Industry Promotion Foundation | 1-221 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Changzhou Dongli Machinery Co., Ltd | 1-202 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CHANGZHOU GOOMING MECHANICAL CO.,LTD | 1-121 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DHF Precision Tool Co., Ltd. | 2-301 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Guangdu Precision Mold Co., Ltd. |
|
2-214 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Hacheng Mould Co., Ltd. |
|
1-231 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Haoshun Precision Technology Co., Ltd. |
|
2-123 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Kaisinn Precision Mould Co., Ltd. | 3-104 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN KEGAO PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. |
|
2-212 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Poozer Precision Mould Co., Ltd. |
|
1-237 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
JIA THAI INDUSTRIAL CO., LTD. | 2-312 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 1-215 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PAOS PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 1-365 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
POWERTEC CO., LTD. | 2-127 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SAMKI CORE | 1-113 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SG Mold Base (Yixing) Co., Ltd. | 2-213 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Shanghai Zexing Electronic Accessories Co., Ltd. |
|
2-146 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHENZHEN XUDONG JINXIN TECHNOLOGY CO.,LTD/ XUDONG JAPAN CO.,LTD | 1-123 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ShenZhen YuanFang Mold Co., Ltd | 3-112 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Shenzhen Zhenxiong Hotrunner Technology Co., Ltd. | 1-216 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHIH YEH INDUSTRY CO., LTD. | 2-124 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Shuo Wei (HK) International Co.,Limited | 1-322 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SKYLAI Group | 2-302 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TaiZhou JE Mould Base Co., Ltd | 2-128 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


大阪