前回実績データ
2021年4月開催の東京展の来場者数はこちらをご確認ください。
https://www.intermold.jp/2021/top/
開催概要 ※概要データは3展を合計
INTERMOLD 2018 / 金型展2018 / 金属プレス加工技術展2018
※2020年4月の大阪展は新型コロナウイルス感染拡大の為、開催中止となりました。
| 名称 | INTERMOLD 2018(第29回 金型加工技術展) / 金型展2018 / 金属プレス加工技術展2018 |
|---|---|
| 会期 | 2018年4月18日(水)~21日(土) 10:00~17:00(最終日は~16:00) |
| 会場 | インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102) |
| 出展規模 | 380社・団体 881小間 |
| 来場者数 | 44,179人 |
INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金属プレス加工技術展名古屋
| 名称 | INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金属プレス加工技術展名古屋 |
|---|---|
| 会期 | 2019年6月19日(水)〜22日(土) 10:00〜17:00 ※最終日は16:00まで |
| 会場 | ポートメッセなごや(〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭2-2) |
| 出展規模 | 376社・団体 676小間 |
| 来場者数 | 40,171人 |
出展状況
| 2018年4月(大阪) | 2019年6月(名古屋) | |
|---|---|---|
| 金型・金型材・金型部品等 | 316社 | 337社 |
| 工作機械 | 102社 | 99社 |
| 工作機械用付属機器など | 65社 | 45社 |
| 切削工具 | 71社 | 59社 |
| 機械工具・研磨・砥石関連 | 62社 | 50社 |
| 金属加工関連機器 | 56社 | 73社 |
| 各種油剤・ケミカル製品など | 27社 | 26社 |
| プレス加工機 | 64社 | 53社 |
| プレス加工機用周辺機器 | 29社 | 31社 |
| プラスチック加工機械・関連機器 | 17社 | 25社 |
| 精密測定機器・光学測定機器 | 79社 | 51社 |
| CAD/CAM/CAEシステムなど | 60社 | 58社 |
| 試作・モデリング・3Dプリンター関連 | 24社 | 34社 |
| 精密部品加工技術 | 208社 | 183社 |
| 各種団体・研究機関など | 13社 | 11社 |
| ロボット・自動化 | 18社 | 16社 |
| 図書・文献・資料 | 3社 | 5社 |
来場者数
| 2018年4月(大阪) | 2019年6月(名古屋) | |
|---|---|---|
| インターモールド | 31,077 | 27,880 |
| 金型展 | 6,186 | 5,269 |
| 金属プレス加工技術展 | 6,130 | 4,500 |
| VIP | 786 | 2,522 |
| 合計 | 44,179 | 40,171 |
来場者の地域分布
※各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
| 2018年4月(大阪) | 2019年6月(名古屋) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 0.13% | 0.17% | 0.18% | 0.13% | 0.15% | 0.40% |
| 東北地区 | 0.67% | 0.50% | 0.36% | 0.57% | 0.38% | 0.33% |
| 北陸地区 | 2.82% | 3.35% | 1.66% | 1.84% | 1.84% | 1.33% |
| 関東地区 | 8.33% | 6.64% | 6.32% | 8.02% | 4.92% | 6.09% |
| 中部地区 | 12.12% | 12.88% | 12.36% | 70.40% | 73.29% | 73.69% |
| 近畿地区 | 60.83% | 63.63% | 69.84% | 14.43% | 15.05% | 12.02% |
| 中国・四国地区 | 9.00% | 7.03% | 6.09% | 2.65% | 2.01% | 3.11% |
| 九州・沖縄地区 | 1.85% | 2.23% | 1.48% | 1.38% | 1.80% | 0.77% |
| 海外 | 4.23% | 3.57% | 1.70% | 0.52% | 0.56% | 2.26% |
| 不明 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
海外来場者の地域
| 2018年4月(大阪) | 1,639人 | 韓国、中国、台湾、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、オーストリア、ガーナ、カメルーン、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ペルー、ポルトガル、マレーシア、メキシコ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月(名古屋) | 277人 | 韓国、中国、台湾、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ポルトガル、マレーシア、メキシコ | |||||||
来場者業種分類
※各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
2018年4月(大阪)

2019年6月(名古屋)

分野属性【1】
※複数回答あり
2018年4月(大阪)
| インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
|---|---|---|---|
| プレス金型 | 35.52% | 39.24% | 62.78% |
| 鍛造金型 | 14.53% | 13.71% | 17.30% |
| 鋳造金型 | 10.86% | 10.93% | 9.91% |
| ダイカスト金型 | 14.28% | 10.43% | 11.26% |
| ガラス金型 | 3.50% | 2.22% | 2.11% |
| プラスチック金型 | 33.03% | 35.89% | 19.23% |
| ゴム金型 | 7.85% | 6.86% | 6.77% |
| ブロー金型 | 4.27% | 4.01% | 3.49% |
| 粉末冶金金型 | 5.07% | 4.01% | 4.12% |
| その他 | 36.21% | 21.07% | 26.77% |
2019年6月(名古屋)
| インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
|---|---|---|---|
| プレス金型 | 39.33% | 46.65% | 69.76% |
| 鍛造金型 | 16.79% | 16.81% | 17.78% |
| 鋳造金型 | 11.78% | 10.97% | 8.20% |
| ダイカスト金型 | 16.39% | 14.04% | 9.84% |
| ガラス金型 | 2.59% | 2.29% | 0.49% |
| プラスチック金型 | 30.99% | 32.36% | 16.16% |
| ゴム金型 | 6.25% | 7.02% | 4.13% |
| ブロー金型 | 3.21% | 3.32% | 2.29% |
| 粉末冶金金型 | 4.01% | 4.18% | 2.07% |
| その他 | 35.52% | 19.73% | 23.82% |
分野属性【2】
※複数回答あり
2018年4月(大阪)
| インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
|---|---|---|---|
| 自動車・自動車部品関連 | 50.67% | 54.84% | 50.71% |
| 半導体・電子機器関連 | 22.91% | 18.72% | 20.94% |
| 家電・通信機器関連 | 19.63% | 22.12% | 21.12% |
| 食品・医療・バイオ関連 | 10.70% | 14.26% | 8.21% |
| 商社関連 | 13.05% | 8.14% | 11.34% |
| 航空・宇宙関連 | 9.36% | 4.24% | 5.65% |
| 文具 | 2.56% | 2.84% | 1.98% |
| 玩具 | 2.22% | 1.39% | 1.52% |
| 建設・建材 | 8.45% | 9.81% | 14.85% |
| 研究・教育 | 4.30% | 3.62% | 2.78% |
| 公社・官公庁 | 1.82% | 2.40% | 1.93% |
| その他 | 23.35% | 17.83% | 18.26% |
2019年6月(名古屋)
| インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
|---|---|---|---|
| 自動車・自動車部品関連 | 62.31% | 71.04% | 67.80% |
| 半導体・電子機器関連 | 16.96% | 14.29% | 13.97% |
| 家電・通信機器関連 | 14.56% | 16.81% | 15.22% |
| 食品・医療・バイオ関連 | 6.94% | 7.27% | 5.56% |
| 商社関連 | 10.63% | 6.24% | 5.98% |
| 航空・宇宙関連 | 8.72% | 5.30% | 3.86% |
| 文具 | 1.64% | 1.25% | 1.02% |
| 玩具 | 1.41% | 0.70% | 0.76% |
| 建設・建材 | 5.39% | 8.13% | 8.31% |
| 研究・教育 | 3.81% | 2.37% | 2.02% |
| 公社・官公庁 | 2.20% | 1.10% | 1.80% |
| その他 | 18.28% | 9.24% | 13.04% |
併催企画(一部抜粋)
2018年4月(大阪)
基調講演 『ダイハツ流コンパクトカーづくりの本質と進化(深化)〜経営者として学んだこと、これからへの想い〜』
ダイハツ工業株式会社 取締役会長 三井 正則 氏
特別講演会『自動車生産の最新事情と将来を探る』
東京大学名誉教授 中川 威雄 氏
特別講演・セミナー
自動車部品・航空機部品関連セミナー、3Dプリンター関連セミナー、精密仕上げ・バリ取り・研磨加工関連セミナー、協賛団体関連セミナー
