株式会社日立ハイテク
| 出展者名 | 株式会社日立ハイテク |
|---|---|
| 英文社名 | Hitachi High-Tech Corporation |
| 小間番号 | 4-124 |
| 住所 |
〒105-6409 東京都 港区虎ノ門 一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 13階 |
| Address |
Toranomon Hills Business Tower,1-17-1 Toranomon, Minato-ku,Tokyo 105-6409, Japan |
| ホームページURL | https://www.hitachi-hightech.com/jp/index.html |
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 090-6923-3295 |
| Telephone | +81-90-6923-3295 |
| PR文 | 設備機差に応じて、切削加工機のNCプログラムを最適化し、精度・効率を向上させるクラウドサービスです。NCデータをもとに、剛性や切断力を測定し、切削シミュレーションを行って、主軸のたわみや送り速度といった補正NCデータを導きます。目標は、熟練者のノウハウに頼らない加工です。特別講演も予定しております。 |
| 代表的な出展製品 | 切削加工用デジタルレシピ(切削精度向上サービス) |
| 出展製品[1] | 切削加工用デジタルレシピ(切削精度向上サービス) |
| 出展製品詳細[1] | 設備機差に応じて、切削加工機のNCプログラムを最適化し、切削加工の精度・効率を向上させるクラウドサービスです。切断前に形状由来のシミュレーションを行うことによって、熟練者のノウハウに頼らない加工を目指しております。具体的には、NCデータをもとに、剛性や切断力を測定し、切削シミュレーションを行って、補正NCデータを導き、実加工を行います。補正するのは、主軸のたわみや送り速度です。このデジタルレシピを活用することによって、機差のバラつきを大幅に抑えられる実績もございます。まずは剛性測定診断を試してみませんか?お客様の工場に訪問し、設備本体の主軸剛性値を測定後、設備状態に関する分析レポートを提出致します。 |
| 出展カテゴリ |
L. CAD/CAM/CAEシステムなどNC装置 自動プログラミング装置 N. 精密部品加工技術切削加工 |
© INTERMOLD Development Association ALL RIGHTS RESERVED
