あ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
有限会社アイユーキ技研 | 6A-414 | 詳細 | |
|
|
アクア化学株式会社 | 6A-441 | 詳細 | |
|
|
足立総業株式会社 | 6B-206 | 詳細 | |
|
|
株式会社アマダプレスシステム | 6B-451 | 詳細 | |
|
|
株式会社アマダマシナリー | 6B-451 | 詳細 | |
|
|
石崎プレス工業株式会社 | 6A-437 | 詳細 | |
|
|
イースタン技研株式会社 | 6B-343 | 詳細 | |
|
|
株式会社HG Japan |
|
6A-445 | 詳細 |
|
|
永和ワールド株式会社 | 6A-444 | 詳細 | |
|
|
株式会社NCネットワーク | 6B-506 | 詳細 | |
|
|
エヌティーツール株式会社 | 6B-205 | 詳細 | |
|
|
エプソンテックフオルム株式会社 |
|
6B-224 | 詳細 |
|
|
株式会社MSTコーポレーション | 6B-411 | 詳細 | |
|
|
株式会社Aiソリューションズ | 6A-341 | 詳細 | |
|
|
オークマ株式会社 | 6B-251 | 詳細 | |
か
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社金型新聞社 | 6B-203 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社カナック | 6B-232 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社カミーノ |
|
6B-221 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社カミナシ |
|
6B-412 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CAM CORPORATION VIET NAM CO., LTD | 6A-215 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
河新株式会社 | 6B-321 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北川精機株式会社 | 6A-432 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
キャムタス株式会社 | 6A-331 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社キューシン | 6B-237 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社キーエンス | 6A-214 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社グーテンベルク |
|
6A-243 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社古賀機械製作所 | 6B-423 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社国正精密 | 6A-236 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
コダマコーポレーション株式会社 |
|
6B-402 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
小松技術士事務所 |
|
6B-221 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社ゴーショー | 6B-531 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社 三義漆器店 |
|
6B-221 | 詳細 |
|
|
三和商工株式会社 | 6B-216 | 詳細 | |
|
|
上海安上模塑科技有限公司 | 6B-201 | 詳細 | |
|
|
昌鼎株式会社 | 6B-524 | 詳細 | |
|
|
シンクビジョン株式会社 | 6B-511 | 詳細 | |
|
|
シンゲン精密材料株式会社 | 6A-233 | 詳細 | |
|
|
新途ハイテク株式会社 |
|
6B-522 | 詳細 |
|
|
新日本工機株式会社 | 6B-322 | 詳細 | |
|
|
深セン市振雄模具配件有限公司 | 6B-243 | 詳細 | |
|
|
株式会社C&Gシステムズ | 6A-245 | 詳細 | |
|
|
CTS株式会社 |
|
6B-525 | 詳細 |
|
|
株式会社シー・アイ・エム総合研究所 | 6A-333 | 詳細 | |
|
|
JFEエンジニアリング株式会社 | 6A-254 | 詳細 | |
|
|
株式会社JSOL | 6A-332 | 詳細 | |
|
|
GENIO Solutions株式会社 | 6A-446 | 詳細 | |
|
|
ジャパンマシナリー株式会社 | 6A-237 | 詳細 | |
|
|
株式会社ジーベックテクノロジー | 6A-301 | 詳細 | |
|
|
株式会社スギノマシン |
|
6A-255 | 詳細 |
|
|
住友電設株式会社 |
|
6B-505 | 詳細 |
|
|
Suzhou Kezhijie Precision Mold Co., Ltd | 6A-213 | 詳細 | |
|
|
靜甲株式会社 | 6A-433 | 詳細 | |
|
|
西部電機株式会社 | 6B-342 | 詳細 | |
|
|
株式会社セイロジャパン | 6A-342 | 詳細 | |
|
|
ソフトキューブ株式会社 |
|
6A-352 | 詳細 |
|
|
ソマックス株式会社 | 6A-311 | 詳細 | |
た
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
タイユ株式会社 | 6B-141 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
大昭和精機株式会社 | 6B-302 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ダイジェット工業株式会社 | 6B-214 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
伊達機械株式会社 | 6B-434 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
東莞市七斗星精密模具有限会社 | 6B-236 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
青島海士豪塑胶有限公司 | 6A-314 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ZOLLER Japan株式会社 | 6B-333 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社テクノア | 6B-403 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
テクノコート株式会社 | 6B-432 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Tebiki株式会社 |
|
6B-404 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
テュフズードジャパン株式会社 |
|
6A-242 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
テラスレーザー株式会社 | 6B-331 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社データ・デザイン | 6A-353 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
東洋研磨材工業株式会社 | 6B-533 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社 東洋プレシジョン | 6B-532 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社戸田精機 | 6B-204 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社トライアルパーク | 6A-442 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
東莞 WELLMEI - MOLD 金型 日本営業所 | 6B-231 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な
は
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社ハイエレコン | 6A-431 | 詳細 | |
|
|
株式会社樋口製作所 | 6A-435 | 詳細 | |
|
|
PNSモールドベース | 6A-302 | 詳細 | |
|
|
ファナック株式会社 | 6B-242 | 詳細 | |
|
|
株式会社富士機工 | 6A-451 | 詳細 | |
|
|
株式会社フロロテクノロジー | 6B-526 | 詳細 | |
|
|
ブルーム-ノボテスト株式会社 | 6B-431 | 詳細 | |
|
|
プロニクス株式会社 | 6A-231 | 詳細 | |
|
|
Hexagon | 6A-351 | 詳細 | |
|
|
株式会社ヘミセルロース/株式会社事業革新パートナーズ |
|
6B-221 | 詳細 |
|
|
株式会社豊栄工業 |
|
6B-221 | 詳細 |
|
|
东莞市昊研精密模具有限公司 | 6B-241 | 詳細 | |
|
|
ボンダス・ジャパン株式会社 | 6B-213 | 詳細 | |
|
|
株式会社ポイントナイン | 6B-244 | 詳細 | |
ま
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社マイスター | 6B-304 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社牧野フライス製作所 | 6B-441 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社マシンソル | 6A-343 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社松浦機械製作所 |
|
6A-257 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
瑞穂工業株式会社 | 6A-232 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三鷹光器株式会社 | 6A-201 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三井刻印 | 6B-303 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社ミツトヨ | 6A-235 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三菱電機株式会社 | 6B-351 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ミニター株式会社 | 6B-335 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ムトー精工株式会社 |
|
6A-253 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ものレボ株式会社 | 6B-501 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社森川金型製作所 | 6A-251 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
株式会社MOLDINO(モルディノ) | 6B-312 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
や
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
株式会社ヤシマ精工 | 6A-246 | 詳細 | |
|
|
安田工業株式会社 | 6B-421 | 詳細 | |
|
|
(株)ヤマシタワークス/日本スピードショア(株) | 6B-239 | 詳細 | |
|
|
ユニオンツール株式会社 | 6B-323 | 詳細 | |
|
|
ユニテック・ジャパン株式会社 | 6B-222 | 詳細 | |
|
|
ユニパルス株式会社 | 6A-202 | 詳細 | |
|
|
株式会社ユーロテクノ(測定機) | 6A-211 | 詳細 | |
|
|
株式会社ユーロテクノ (金型ガイド部品) | 6A-241 | 詳細 | |
|
|
ヨシカワメイプル株式会社 | 6A-434 | 詳細 | |
|
|
米沢精密株式会社 | 6A-315 | 詳細 | |
ら
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ランディ精工株式会社 | 6B-223 | 詳細 | |
|
|
株式会社理研オプテック | 6A-443 | 詳細 | |
|
|
株式会社理研計器奈良製作所 | 6A-438 | 詳細 | |
|
|
ルンキーメタルジャパン株式会社 | 6A-234 | 詳細 | |
海外出展者
| 展示会 | 出展者名 | 小間番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
APLUS MOLDS & PLASTICS CO., LTD. | 6A-221-4 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Artop Mold Industrial Co.,Ltd | 6B-413 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
asiamold select | 6B-207 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CHANGZHOU GOOMING MECHANICAL CO.,LTD | 6B-234 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CHIAN MAU ENTERPRISE, LTD. | 6A-221-5 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dianjing Mould Co.,Ltd. | 6A-415 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN CHAOYANG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD. | 6B-332 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan CTS Solution Co.,Ltd | 6A-411 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Gaocai Mold Technology Co., Ltd. | 6A-412 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Guangdu Precision Mold Co., Ltd. | 6B-433 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Hacheng Mould Co., Ltd. | 6A-418 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DongGuan HongGao Precision Mould Co., Ltd | 6A-413 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN JUNYU PRECISION MOLD CO.,LTD. |
|
6B-523 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN KEGAO PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD. | 6A-416 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DONGGUAN MOLDBAO INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD | 6B-503 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Pinwei Mould Co., Ltd. | 6A-403 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Senshang Precision Modelling Co., Ltd. |
|
6B-641 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dongguan Yaxing Mould Technology Co., Ltd. | 6B-422 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DongGuan YoungSun Precision Mould Co., Ltd. | 6A-313 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Feng Chun International Technology Co., LTD | 6A-221-4 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Guangzhou Seal Mould Plastic Co., Ltd | 6A-247 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
HDC Co., LTD |
|
6A-402 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Innovalia Metrology | 6A-244 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
JiangSu Yustar Precision Technology Co.,Ltd | 6A-401 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
JUFAN INDUSTRIAL CO., LTD. | 6A-221-3 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kunshan Matsuda Metal Technology Co., Ltd. | 6A-312 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 6A-221-1 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lip Sheng Precision (Zhuhai) Co., LTD |
|
6B-215 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LIY CHENG PRECISION CO., LTD | 6A-221-4 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
METAL FASTENERS CO., LTD. | 6A-221-6 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Shenzhen RJC lndustriaI Co., Ltd. |
|
6B-202 | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Shenzhen Sanpin Mould Co., Ltd. | 6B-642 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SKY WISE MOLD LIMITED | 6B-504 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suzhou Huake precision tooling&molding Co.,Ltd | 6B-305 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Suzhou Mingshuo Precision Machinery Co., Ltd. | 6B-513 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TAISTAR COMPONENTS INDUSTRIAL Co., Ltd. | 6A-221-7 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Taiwan Mold & Die Industry Association | 6A-221 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Taizhou Huilipu Mold CO.,LTD | 6A-417 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
USON-TECH (GUANG DONG) CO.,LTD | 6A-252 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vision Mold Co., Ltd | 6B-233 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Xingxiong Co., Ltd. | 6B-235 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
YOKE INDUSTRIAL CORP. | 6B-334 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zingchuan Technology CO.,LTD | 6A-221-4 | 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

