A
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
aaa | 2-116 | DETAIL | |
|
|
aaa | 1-341 | DETAIL | |
|
|
aaa | 1-115 | DETAIL | |
|
|
aaa | 1-111 | DETAIL | |
|
|
aaa | 2-325 | DETAIL | |
|
|
aaa | 1-208 | DETAIL | |
|
|
Ai Solutions Co., Ltd | 2-421 | DETAIL | |
|
|
AIYU-KI GIKEN | 2-214 | DETAIL | |
|
|
ALPHA LASER JAPAN Co.,Ltd | 2-423 | DETAIL | |
|
|
AMADA PRESS SYSTEM CO., LTD. | 2-431 | DETAIL | |
|
|
APLUS MOLDS & PLASTICS CO., LTD. | 1-311 | DETAIL | |
|
|
Applied Design Analysis Corporation |
|
2-334 | DETAIL |
|
|
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD. | 2-424 | DETAIL | |
|
|
ASSAB JAPAN KK | 2-413 | DETAIL | |
B
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Blohm Jung GmbH / K. K. IRISU |
|
1-425 | DETAIL |
|
|
BUKWANG TECH | 2-322 | DETAIL | |
|
|
Business Innovation Partners Co., Ltd |
|
1-323 | DETAIL |
C
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
CAM CORPORATION VIET NAM CO.,LTD |
|
2-333 | DETAIL |
|
|
Cangzhou Xinlantu Auto Mould Co.Ltd | 2-203 | DETAIL | |
|
|
CHAN-WAY PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 1-413 | DETAIL | |
|
|
CHANGZHOU GOOMING MECHANICAL CO.,LTD |
|
3-303 | DETAIL |
|
|
CITIZEN ELECTRONICS CO.,LTD./CITIZEN FINEDEVICE CO.,LTD. | 1-203 | DETAIL | |
|
|
Cybernet Systems Co., Ltd. | 2-122 | DETAIL | |
D
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Dalian | 1-113 | DETAIL | |
|
|
Dalian Kunlin Metal Produce Co., Ltd. / Dalian Chengyi precision mould Co., Ltd. | 1-114 | DETAIL | |
|
|
Dalian Sanxie | 1-112 | DETAIL | |
|
|
DALIAN SHENTONG MOULD CO.,LTD. | 1-118 | DETAIL | |
|
|
Dianjing Mould Co.,Ltd. | 2-201 | DETAIL | |
|
|
Dongguan Guangdu Precision Mold Co., Ltd. |
|
3-305 | DETAIL |
|
|
Dongguan Langdi Precision Mould Co., Ltd |
|
3-207 | DETAIL |
|
|
DONGGUAN PINWEI MOULD CO., LTD. |
|
3-209 | DETAIL |
|
|
DongGuan Yaxing Mould Technology Co., Ltd. |
|
3-204 | DETAIL |
E
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
EIWA WORLD CO.,Ltd | 3-132 | DETAIL | |
|
|
EPSON TcFORM CORPORATION |
|
1-322 | DETAIL |
|
|
EUROTECHNO INC. | 1-344 | DETAIL | |
F
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Fujimi Co., Ltd. |
|
3-208 | DETAIL |
|
|
FujiSeiko Co., Ltd. | 1-402 | DETAIL | |
G
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
GENIO Solutions Co.,ltd. | 2-335 | DETAIL | |
|
|
Gosho Co.,Ltd | 1-422 | DETAIL | |
|
|
GuangDong V1 Industrial Internet Technology Co., Ltd. |
|
2-103 | DETAIL |
|
|
Guangzhou Guangya Messe Frankfurt Co Ltd |
|
1-301 | DETAIL |
H
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Hakuro Precision Co.,Ltd. | 3-205 | DETAIL | |
|
|
HAOYAN PRECISION MOULD CO.,LTD | 2-314 | DETAIL | |
|
|
HEROLASER CO.,LTD | 2-324 | DETAIL | |
|
|
Hexagon | 2-221 | DETAIL | |
|
|
Higuchi Manufacturing Co., Ltd. | 3-301 | DETAIL | |
|
|
HOKUNETSU CORPORATION | 3-202 | DETAIL | |
I
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
INTECH CO., LTD / IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. | 3-114 | DETAIL | |
|
|
INTERMOLD | DETAIL | ||
J
K
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kakuichikasei CO.,LTD |
|
1-204 | DETAIL |
|
|
KANAGATA SHINBUN CO.,LTD | 2-101 | DETAIL | |
|
|
KANUC CORPORATION | 1-336 | DETAIL | |
|
|
KAWASHIN CO.,LTD. | 3-115 | DETAIL | |
|
|
KEYENCE CORPORATION | 2-403 | DETAIL | |
|
|
KITANI ELECTRIC CO.,LTD | 2-114 | DETAIL | |
|
|
KODAMA Corporation, Ltd. |
|
2-223 | DETAIL |
|
|
KUENLIN PRECISION CO.,LTD. | 3-203 | DETAIL | |
|
|
Kunshan Matsuda Metal Technology Co., Ltd. | 2-315 | DETAIL | |
|
|
KURIMOTO CO., LTD |
|
1-313 | DETAIL |
|
|
KYORITSU GOKIN CO., LTD. | 2-402 | DETAIL | |
|
|
KYORITSU SEIKI(DALIAN) CO.,LTD. | 1-102 | DETAIL | |
|
|
KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD. | 1-431 | DETAIL | |
L
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Launch Precision Machinery Co, Ltd. |
|
2-313 | DETAIL |
|
|
LAYANA COMPANY | 1-411 | DETAIL | |
|
|
Liaoning Shifa Clean Technology CO.,Ltd | 2-320 | DETAIL | |
|
|
LICHTSEIKO CO.,Ltd | 3-111 | DETAIL | |
|
|
LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 1-412 | DETAIL | |
|
|
Liy Cheng Precision Co., Ltd. | 1-414 | DETAIL | |
|
|
LUNG KEE METAL JAPAN CO.,LTD | 3-136 | DETAIL | |
M
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Makino Millng Machine Co., Ltd. | 2-141 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. | 2-331 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MATSUYAMA GIKEN CO.LTD | 1-333 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MAZIN |
|
2-133 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MIRAI SEIKO CO.,LTD | 2-318 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOLDINO Tool Engineering,Ltd. | 2-123 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MOLE'S ACT INC | 1-201 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MonoRevo,inc. |
|
2-121 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Morikawa Kanagata Co.Ltd. | 1-342 | DETAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
NAGUMO SEISAKUSHO CO.,LTD | 1-343 | DETAIL | |
|
|
NAITO MANUFACTURING CO.,LTD. | 3-307 | DETAIL | |
|
|
NANIWA IRON WORKS CO., LTD. | 2-412 | DETAIL | |
|
|
NICHIBOU Co.,Ltd. | 1-335 | DETAIL | |
|
|
Nippon ITF Inc | 1-303 | DETAIL | |
|
|
Nippon Tungsten Co., Ltd. | 1-432 | DETAIL | |
|
|
Nippon Vision engineering | 2-317 | DETAIL | |
|
|
NITTO KOHKI CO., LTD. | 2-111 | DETAIL | |
|
|
NS TOOL CO.,LTD | 2-131 | DETAIL | |
|
|
NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS Corporation | 2-332 | DETAIL | |
P
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
PNS MOLD | 1-403 | DETAIL | |
|
|
POWERTEC CO.,LTD. | 1-202 | DETAIL | |
|
|
PRIORITY CO.,Ltd | 1-321 | DETAIL | |
|
|
Proterial, Ltd. | 3-201 | DETAIL | |
|
|
Puyue Group | 1-023 | DETAIL | |
Q
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
QINGDAO JIUXINZHONGLI MACHINERY CO.,LTD |
|
1-207 | DETAIL |
|
|
Qingdao Haishihao Plastic Co.,Ltd | 2-311 | DETAIL | |
S
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ShangHai GM Mould &Plastic Technology Co.,ltd. | 1-334 | DETAIL | |
|
|
SAEILO JAPAN,INC. | 2-422 | DETAIL | |
|
|
SAINT-LIE Co.,Ltd | 3-306 | DETAIL | |
|
|
saneisansyou | 1-421 | DETAIL | |
|
|
SATSUMA PRECISION CO.,LTD | 1-331 | DETAIL | |
|
|
Shanghai Ningyuan Precision Machinery Corp. |
|
2-113 | DETAIL |
|
|
Shanshui Precision Industry | 1-119 | DETAIL | |
|
|
Shenyang Hezhang Crafts Co.,Ltd | 3-113 | DETAIL | |
|
|
Shenzhen Shunzhiying Mold Co.,Ltd. | 2-303 | DETAIL | |
|
|
SHIN LONG PRECISION DIE CASTING CO., LTD. | 3-135 | DETAIL | |
|
|
SHIN MOLD PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 1-415 | DETAIL | |
|
|
SHIN NIPPON KOKI CO.,LTD. | 1-433 | DETAIL | |
|
|
SHINGEN PRECISION MATERIAL Co.,LTD | 1-424 | DETAIL | |
|
|
SHINKEN CO., LTD. | 3-134 | DETAIL | |
|
|
SoftCube Co., Ltd. | 2-222 | DETAIL | |
|
|
SUGINO MACHINE LIMITED | 1-302 | DETAIL | |
|
|
Sumitomo heavy Industries Finetech,Ltd |
|
1-423 | DETAIL |
|
|
Suzhou Mingshuo Precision Machinery Co., Ltd. | 1-206 | DETAIL | |
|
|
SyncVision Co., Ltd. |
|
2-321 | DETAIL |
T
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Taiwan Mold & Die Industry Association | 1-417 | DETAIL | |
|
|
T2 TOOL & MOLD INC. |
|
1-401 | DETAIL |
|
|
TAGA ELECTRIC CO.,LTD. | 2-213 | DETAIL | |
|
|
Taistar components industrial CO., Ltd. | 1-418 | DETAIL | |
|
|
TechnoCoat Co., LTD. | 2-401 | DETAIL | |
|
|
Techtrage Co.,Ltd |
|
2-211 | DETAIL |
|
|
Telus Laser Co., Ltd. | 3-101 | DETAIL | |
|
|
THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD. | 2-304 | DETAIL | |
|
|
The Nippon Joint,Ltd. | 2-215 | DETAIL | |
|
|
Tokai Rika Smart Craft | 1-345 | DETAIL | |
|
|
TOKALOY CO.,LTD | 2-323 | DETAIL | |
|
|
TOP MOLD | 1-022 | DETAIL | |
|
|
TOUSOUGIKEN.CO.,LTD | 1-209 | DETAIL | |
|
|
TOYO KENMAZAI KOGYO LTD. |
|
1-205 | DETAIL |
|
|
TÜV SÜD Japan Ltd. |
|
1-314 | DETAIL |
U
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
UE PRESS TOOLS PVT. LTD. |
|
3-206 | DETAIL |
|
|
UEDA INDUSTRY CO.,LTD | 3-112 | DETAIL | |
|
|
Unipulse Corporation |
|
2-115 | DETAIL |
|
|
UNITEK JAPAN K.K. | 1-324 | DETAIL | |
|
|
Uratani Shoji co., ltd. |
|
2-411 | DETAIL |
Y
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
YCI Industrial Co.,Ltd | 1-416 | DETAIL | |
|
|
YKC TECH CO.,LTD | 2-319 | DETAIL | |
|
|
Ymaobao Technology | 2-112 | DETAIL | |
|
|
YOSHIKAWA MAPLE CO.,LTD. | 2-212 | DETAIL | |
|
|
YUKOSOKUHAN CO.,LTD | 2-316 | DETAIL | |
Z
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ZHEJIANG KAIHUA MOULDS CO.,LTD | 2-301 | DETAIL | |
|
|
Zhongjin Mould | 1-024 | DETAIL | |
|
|
Zingchuan Technology CO.,LTD | 1-312 | DETAIL | |
Others
| Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
金鋼鍛造 | 3-133 | DETAIL | |
|
|
上海GM金型株式会社 | 1-334 | DETAIL | |
|
|
Taiwan Mold & Die Industry Association | 1-417 | DETAIL | |
|
|
オートデスク株式会社 |
|
2-132 | DETAIL |
|
|
||||
