A
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
aaa | 1-441 | DETAIL | ||
aaa | 1-418 | DETAIL | ||
aaa | 2-232 | DETAIL | ||
aaa | 1-322 | DETAIL | ||
Ai Solutions Co., Ltd | 2-246 | DETAIL | ||
AICHI WELDING CO.,LTD | 1-302 | DETAIL | ||
AirX Inc. | 1-448 | DETAIL | ||
AIYU-KI GIKEN | 1-353 | DETAIL | ||
AMADA MACHINERY CO., LTD. | 1-231 | DETAIL | ||
Applied Design Analysis Corporation | 2-244 | DETAIL | ||
AQUA CHEMICAL CO.,LTD | 2-503 | DETAIL | ||
asiamold | 1-122 | DETAIL |
B
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
BIG DAISHOWA SEIKI CO., LTD. | 1-352 | DETAIL | ||
Blum-Novotest K.K | 2-331 | DETAIL | ||
Bondhus Japan Co.LTD. | 1-351 | DETAIL | ||
Business Innovation Partners Co., Ltd | DETAIL |
C
D
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
Dalian Kunlin Metal Produce Co., Ltd. / Dalian Chengyi precision mould Co., Ltd. | 2-242 | DETAIL | ||
DALIAN SHENTONG MOULD CO.,LTD. | 2-332 | DETAIL | ||
DIJET INDUSTRIAL CO.,LTD. | 1-342 | DETAIL | ||
dMac Precision Technology Co., Ltd. | 2-422 | DETAIL | ||
Dongguan Akino Precision Industry Co.,Ltd | 2-352 | DETAIL | ||
DongGuan DOP Precision Electronnics Co., Ltd. | 1-414 | DETAIL | ||
Dongguan Guangdu Precision Mold Co., Ltd. | 1-419 | DETAIL | ||
Dongguan Hacheng Mould Co., Ltd. | 2-212 | DETAIL | ||
DongGuan HongGao Precision Mould Co., Ltd | 1-413 | DETAIL | ||
DONGGUAN HONGYU MOULD LIMITED | 1-445 | DETAIL | ||
Dongguan Jucheng Mold Co.,Ltd. | 2-123 | DETAIL | ||
DONGGUAN JUNYU PRECISION MOLD CO.,LTD. | 2-111 | DETAIL | ||
Dongguan Langdi Precision Mould Co., Ltd | 2-101 | DETAIL | ||
Dongguan Libang Precision Mould Co., Ltd | 2-141 | DETAIL | ||
DongGuan NuoXin Precision Mold Co., Ltd. | 2-214 | DETAIL | ||
Dongguan Reach Mold Co.,Ltd. | 2-124 | DETAIL | ||
DONGGUAN WELLMEI MOLD MFG. CO., LTD | 2-253 | DETAIL |
E
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
Eastar Tech Industrial Co.,Ltd | 2-115 | DETAIL | ||
EASTERN TECHNICS Corp. | 2-251 | DETAIL | ||
EPSON TcFORM CORPORATION | 2-335 | DETAIL | ||
EUROTECHNO INC. | 1-115 | DETAIL | ||
EUROTECHNO INC. | 2-343 | DETAIL |
F
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
FANUC CORPORATION | 1-371 | DETAIL | ||
FluoroTechnology Co.,LTD. | 1-301 | DETAIL | ||
Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd. | 1-406 | DETAIL | ||
Fuji Die Co.,Ltd. | 1-315 | DETAIL | ||
Fuji Industires Co., Ltd. | 2-434 | DETAIL | ||
Fuji Manufacturing Co.,Ltd. | 1-326 | DETAIL |
G
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
gaocai mould | 2-323 | DETAIL | ||
General Co., Ltd. | 2-314 | DETAIL | ||
GENIO Solutions Co.,ltd. | 2-156 | DETAIL | ||
Gosho Co.,Ltd | 1-324 | DETAIL | ||
Guangzhou Seal Mould Plastic Co., Ltd | 2-231 | DETAIL |
H
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
Hao Lu | 2-235 | DETAIL | ||
Hexagon | 2-432 | DETAIL | ||
Hojitsu Seiko Co., Ltd. | 2-122 | DETAIL | ||
Hongou mold(Dong guan) Co., Ltd. | 2-233 | DETAIL | ||
Horitec Co.,Ltd | 1-323 | DETAIL |
I
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
IDEAL VOWIN INDUSTRY TECH CO., LTD | 1-411 | DETAIL | ||
INTECH CO., LTD / IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd. | 1-401 | DETAIL | ||
Integra Research Co.,Ltd. | 2-254 | DETAIL | ||
ISHIZAKI PRESS INDUSTRIAL CO., LTD. | 2-411 | DETAIL | ||
Iwata Tool Co., Ltd. | 1-361 | DETAIL |
J
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J CREATE CO.,LTD | 2-334 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN MACHINERY COMPANY | 2-356 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Speed Shore Co., LTD. | 1-405 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPAN TOOL & DIE CO.,LTD. | 1-314 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan Industrial Publishing Co.,LTD | 2-204 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSOL CORPORATION | 2-236 | DETAIL |
K
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
KANAGATA SHINBUN CO.,LTD | 2-302 | DETAIL | ||
KANOU PRECISION JAPAN CO.,LTD. | 1-442 | DETAIL | ||
KANUC CORPORATION | 2-322 | DETAIL | ||
KBK Co.,Ltd. | 2-412 | DETAIL | ||
kegao | 2-234 | DETAIL | ||
KEYENCE CORPORATION | 2-321 | DETAIL | ||
KITAGAWA SEIKI CO.,LTD. | 1-415 | DETAIL | ||
KITAMURA MACHINERY CO.,LTD | 1-211 | DETAIL | ||
KODAMA Corporation, Ltd. | 2-353 | DETAIL | ||
KOKUSEI SEIMITSU CO.,LTD | 2-142 | DETAIL | ||
L
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
LICHTSEIKO CO.,Ltd | 1-202 | DETAIL | ||
LINCO PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD | 1-121 | DETAIL | ||
LUNG KEE METAL JAPAN CO.,LTD | 1-334 | DETAIL |
M
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makino Millng Machine Co., Ltd. | 1-241 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markforged Japan K.K | 2-424 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. | 2-341 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZIN | 2-202 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITAKA KOHKI CO., LTD. | 2-342 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corporation | 2-451 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitutoyo Corporation | 2-345 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLDINO Tool Engineering, Ltd. | 1-333 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MonoRevo,inc. | 2-313 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morikawa Kanagata Co.Ltd. | 1-114 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MST Corporation | 1-224 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTO SEIKO CO. | 2-433 | DETAIL |
N
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
Ningbo Shunbang Mould Technology Co. , Ltd. | 2-103 | DETAIL | ||
NAGUMO SEISAKUSHO CO.,LTD | 1-116 | DETAIL | ||
NAKANIHON-RO KOGYO CO.,LTD | 2-215 | DETAIL | ||
NAKAYO, INC. | 2-252 | DETAIL | ||
NANIWA IRON WORKS CO., LTD. | 2-362 | DETAIL | ||
Nankai Mold Design Co.,Ltd. | 1-446 | DETAIL | ||
Nanosoft CO.,LTD. | 2-255 | DETAIL | ||
NC Network Co., Ltd. | 2-324 | DETAIL | ||
NINGBO YITAILAI MOULDS CO.,LTD | 1-126 | DETAIL | ||
Nippon ITF Inc | 2-205 | DETAIL | ||
Nippon Tungsten Co., Ltd. | 1-232 | DETAIL | ||
Noga Waters Ltd. | 1-345 | DETAIL | ||
NOGUCHI WORKS CO.,LTD. | 2-414 | DETAIL | ||
NS TOOL CO.,LTD | 1-221 | DETAIL | ||
NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS Corporation | 2-241 | DETAIL |
O
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
Okamoto Machine Tool Works, Ltd. | 1-313 | DETAIL | ||
OKANO-BLAT CO.,LTD | 1-321 | DETAIL | ||
OPEN MIND Technologies Japan K.K. | 2-354 | DETAIL |
P
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
POINT NINE CO.,LTD. | 1-312 | DETAIL | ||
PRIORITY CO.,Ltd | 1-111 | DETAIL |
Q
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
Qingdao Haiqiao Electronic Technology Co., Ltd | 2-131 | DETAIL | ||
Qingdao Haishihao Plastic Co.,Ltd | 2-243 | DETAIL |
R
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
ROKU-ROKU SANGYO,LTD. | 1-443 | DETAIL | ||
RUD SpanSet Japan Co.,Ltd | 1-311 | DETAIL | ||
RUISONG PRECISION MOULD TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 2-144 | DETAIL |
S
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
SAEILO JAPAN, INC. | 2-256 | DETAIL | ||
SANWA SHOKO | 2-114 | DETAIL | ||
SCSK | 2-364 | DETAIL | ||
Seibu Electric & Machinery Co.,Ltd. | 2-442 | DETAIL | ||
ShangHai GM Mould &Plastic Technology Co.,ltd. | 1-341 | DETAIL | ||
Shenzhen Sanpin Mould Co., Ltd. | 1-402 | DETAIL | ||
SHIN NIPPON KOKI CO.,LTD. | 1-201 | DETAIL | ||
SHINGEN PRECISION MATERIAL Co.,LTD | 1-344 | DETAIL | ||
SHINKEN CO., LTD. | 2-245 | DETAIL | ||
SHINKO CO., LTD. | 2-413 | DETAIL | ||
Silver Alloy Co.,Ltd. | 1-331 | DETAIL | ||
SOMAX CO., LTD. | 2-311 | DETAIL | ||
STUFF Co.,Ltd. | 1-113 | DETAIL | ||
SUMITOMO BAKELITE CO.,LTD. | 2-151 | DETAIL | ||
Sunkiko | 2-304 | DETAIL | ||
Suzhou Mingshuo Precision Machinery Co., Ltd. | 2-113 | DETAIL | ||
SyncVision Co., Ltd. | 2-216 | DETAIL |
T
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taizhou Huangyan Xingtai Plastic Mould Co., Ltd. | 2-301 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TechnoCoat Co., LTD. | 2-211 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telus Laser Co., Ltd. | 1-127 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE NIKKAN KOGYO SHIMBUN, LTD. | 2-201 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Think Laboratory Co.,Ltd. | 1-325 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOKALOY CO.,LTD | 1-212 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo Tan-Ichi co.,ltd. | 2-315 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUSOUGIKEN.CO.,LTD | 1-332 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyo AdvancedTechnologies Co.,Ltd. | 2-121 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOYO KENMAZAI KOGYO LTD. | 2-133 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyo Precision Co., Ltd | 2-502 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV SÜD Japan Ltd. | 2-421 | DETAIL |
U
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
UNION TOOL CO. | 1-343 | DETAIL | ||
Unipulse Corporation | 2-145 | DETAIL | ||
UNITEK JAPAN K.K. | 1-412 | DETAIL | ||
Uratani Shoji co., ltd. | 2-312 | DETAIL |
X
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
XEBEC TECHNOLOGY CO., LTD. | 1-303 | DETAIL | ||
Xiehong Plastic Mold and Manufacturing Tech Co.,Ltd | 1-418 | DETAIL |
Y
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||
---|---|---|---|---|
YASDA PRECISION TOOLS K.K. | 1-362 | DETAIL | ||
YKC TECH CO.,LTD | 2-303 | DETAIL | ||
YOSHIKAWA MAPLE CO.,LTD. | 2-431 | DETAIL |
Others
Exhibition | Exhibitors | Booth No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波舜邦金型技術有限会社 | 2-103 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇州華科精密金型有限会社 | 1-364 | DETAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社ソディック | 2-361 | DETAIL |