前回実績データ
開催概要 ※概要データは3展を合計
INTERMOLD 2019 / 金型展2019 / 金属プレス加工技術展2019
名称 | INTERMOLD 2019(第30回 金型加工技術展) 金型展2019(東京) 金属プレス加工技術展2019(東京) |
---|---|
会期 | 2019年4月17日(水)〜20日(土) 10:00〜17:00 ※最終日は16:00まで |
会場 | 東京ビッグサイト 青海展示棟(〒135-0064 東京都江東区青海1-2-33ほか) |
出展規模 | 462社・団体 983小間 |
来場者数 | 42,585人 |
INTERMOLD 名古屋 / 金型展名古屋 / 金属プレス加工技術展名古屋
名称 | INTERMOLD 名古屋 金型展名古屋 金属プレス加工技術展名古屋 |
---|---|
会期 | 2019年6月19日(水)〜22日(土) 10:00〜17:00 ※最終日は16:00まで |
会場 | ポートメッセなごや(〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭2-2) |
出展規模 | 376社・団体 676小間 |
来場者数 | 40,171人 |
出展状況
2018年4月(大阪) | 2019年4月(東京) | 2019年6月(名古屋) | |
---|---|---|---|
金型・金型材・金型部品等 | 316社 | 328社 | 337社 |
工作機械 | 102社 | 93社 | 99社 |
工作機械用付属機器など | 65社 | 43社 | 45社 |
切削工具 | 71社 | 70社 | 59社 |
機械工具・研磨・砥石関連 | 62社 | 58社 | 50社 |
金属加工関連機器 | 56社 | 61社 | 73社 |
各種油剤・ケミカル製品など | 27社 | 23社 | 26社 |
プレス加工機 | 64社 | 45社 | 53社 |
プレス加工機用周辺機器 | 29社 | 22社 | 31社 |
プラスチック加工機械・関連機器 | 17社 | 17社 | 25社 |
精密測定機器・光学測定機器 | 79社 | 82社 | 51社 |
CAD/CAM/CAEシステムなど | 60社 | 52社 | 58社 |
試作・モデリング・3Dプリンター関連 | 24社 | 24社 | 34社 |
精密部品加工技術 | 208社 | 225社 | 183社 |
各種団体・研究機関など | 13社 | 14社 | 11社 |
ロボット・自動化 | 18社 | 13社 | 16社 |
図書・文献・資料 | 3社 | 4社 | 5社 |
来場者数
2018年4月(大阪) | 2019年4月(東京) | 2019年6月(名古屋) | |
---|---|---|---|
インターモールド | 31,077 | 32,879 | 27,880 |
金型展 | 6,186 | 4,285 | 5,269 |
金属プレス加工技術展 | 6,130 | 4,494 | 4,500 |
VIP | 786 | 927 | 2,522 |
合計 | 44,179 | 42,585 | 40,171 |
来場者の地域分布
※各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
2018年4月(大阪) | 2019年4月(東京) | 2019年6月(名古屋) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 0.13% | 0.17% | 0.18% | 0.33% | 0.44% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.40% |
東北地区 | 0.67% | 0.50% | 0.36% | 3.19% | 3.77% | 2.79% | 0.57% | 0.38% | 0.33% |
北陸地区 | 2.82% | 3.35% | 1.66% | 2.55% | 3.19% | 2.68% | 1.84% | 1.84% | 1.33% |
関東地区 | 8.33% | 6.64% | 6.32% | 66.63% | 67.20% | 69.25% | 8.02% | 4.92% | 6.09% |
中部地区 | 12.12% | 12.88% | 12.36% | 14.20% | 12.82% | 12.26% | 70.40% | 73.29% | 73.69% |
近畿地区 | 60.83% | 63.63% | 69.84% | 6.18% | 5.50% | 5.67% | 14.43% | 15.05% | 12.02% |
中国・四国地区 | 9.00% | 7.03% | 6.09% | 1.55% | 1.95% | 1.58% | 2.65% | 2.01% | 3.11% |
九州・沖縄地区 | 1.85% | 2.23% | 1.48% | 1.21% | 1.14% | 1.11% | 1.38% | 1.80% | 0.77% |
海外 | 4.23% | 3.57% | 1.70% | 4.09% | 3.99% | 4.55% | 0.52% | 0.56% | 2.26% |
不明 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
海外来場者の地域
2018年4月(大阪) | 1,639人 | 韓国、中国、台湾、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、オーストリア、ガーナ、カメルーン、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ペルー、ポルトガル、マレーシア、メキシコ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月(東京) | 1,720人 | 韓国、中国、台湾、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、ガーナ、カメルーン、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ペルー、ポルトガル、マレーシア、メキシコ | |||||||
2019年6月(名古屋) | 277人 | 韓国、中国、台湾、UAE、アメリカ、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、シンガポール、スイス、タイ、チェコ、ドイツ、トルコ、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム、ポルトガル、マレーシア、メキシコ |
来場者業種分類
※各項目の「比率」は小数点第ニ位までを表示
2018年4月(大阪)
2019年4月(東京)
2019年6月(名古屋)
分野属性【1】
※複数回答あり
2018年4月(大阪)
インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
プレス金型 | 35.52% | 39.24% | 62.78% |
鍛造金型 | 14.53% | 13.71% | 17.30% |
鋳造金型 | 10.86% | 10.93% | 9.91% |
ダイカスト金型 | 14.28% | 10.43% | 11.26% |
ガラス金型 | 3.50% | 2.22% | 2.11% |
プラスチック金型 | 33.03% | 35.89% | 19.23% |
ゴム金型 | 7.85% | 6.86% | 6.77% |
ブロー金型 | 4.27% | 4.01% | 3.49% |
粉末冶金金型 | 5.07% | 4.01% | 4.12% |
その他 | 36.21% | 21.07% | 26.77% |
2019年4月(東京)
インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
プレス金型 | 36.09% | 41.59% | 67.05% |
鍛造金型 | 13.93% | 11.46% | 17.75% |
鋳造金型 | 12.41% | 9.41% | 10.17% |
ダイカスト金型 | 15.38% | 12.46% | 11.15% |
ガラス金型 | 4.23% | 2.75% | 1.78% |
プラスチック金型 | 39.72% | 39.48% | 19.33% |
ゴム金型 | 8.25% | 9.40% | 6.06% |
ブロー金型 | 4.75% | 5.11% | 2.76% |
粉末冶金金型 | 5.45% | 4.78% | 4.78% |
その他 | 34.35% | 22.38% | 25.12% |
2019年6月(名古屋)
インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
プレス金型 | 39.33% | 46.65% | 69.76% |
鍛造金型 | 16.79% | 16.81% | 17.78% |
鋳造金型 | 11.78% | 10.97% | 8.20% |
ダイカスト金型 | 16.39% | 14.04% | 9.84% |
ガラス金型 | 2.59% | 2.29% | 0.49% |
プラスチック金型 | 30.99% | 32.36% | 16.16% |
ゴム金型 | 6.25% | 7.02% | 4.13% |
ブロー金型 | 3.21% | 3.32% | 2.29% |
粉末冶金金型 | 4.01% | 4.18% | 2.07% |
その他 | 35.52% | 19.73% | 23.82% |
分野属性【2】
※複数回答あり
2018年4月(大阪)
インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
自動車・自動車部品関連 | 50.67% | 54.84% | 50.71% |
半導体・電子機器関連 | 22.91% | 18.72% | 20.94% |
家電・通信機器関連 | 19.63% | 22.12% | 21.12% |
食品・医療・バイオ関連 | 10.70% | 14.26% | 8.21% |
商社関連 | 13.05% | 8.14% | 11.34% |
航空・宇宙関連 | 9.36% | 4.24% | 5.65% |
文具 | 2.56% | 2.84% | 1.98% |
玩具 | 2.22% | 1.39% | 1.52% |
建設・建材 | 8.45% | 9.81% | 14.85% |
研究・教育 | 4.30% | 3.62% | 2.78% |
公社・官公庁 | 1.82% | 2.40% | 1.93% |
その他 | 23.35% | 17.83% | 18.26% |
2019年4月(東京)
INTERMOLD | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
自動車・自動車部品関連 | 48.19% | 50.95% | 50.80% |
半導体・電子機器関連 | 25.36% | 22.68% | 23.07% |
家電・通信機器関連 | 21.39% | 25.16% | 20.53% |
食品・医療・バイオ関連 | 12.44% | 14.11% | 8.79% |
商社関連 | 12.55% | 7.63% | 8.02% |
航空・宇宙関連 | 8.90% | 5.63% | 5.15% |
文具 | 3.00% | 3.92% | 2.04% |
玩具 | 3.14% | 3.50% | 1.62% |
建設・建材 | 6.87% | 10.05% | 13.69% |
研究・教育 | 4.47% | 3.59% | 2.58% |
公社・官公庁 | 2.02% | 1.63% | 1.58% |
その他 | 20.59% | 15.84% | 16.05% |
2019年6月(名古屋)
インターモールド | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | |
---|---|---|---|
自動車・自動車部品関連 | 62.31% | 71.04% | 67.80% |
半導体・電子機器関連 | 16.96% | 14.29% | 13.97% |
家電・通信機器関連 | 14.56% | 16.81% | 15.22% |
食品・医療・バイオ関連 | 6.94% | 7.27% | 5.56% |
商社関連 | 10.63% | 6.24% | 5.98% |
航空・宇宙関連 | 8.72% | 5.30% | 3.86% |
文具 | 1.64% | 1.25% | 1.02% |
玩具 | 1.41% | 0.70% | 0.76% |
建設・建材 | 5.39% | 8.13% | 8.31% |
研究・教育 | 3.81% | 2.37% | 2.02% |
公社・官公庁 | 2.20% | 1.10% | 1.80% |
その他 | 18.28% | 9.24% | 13.04% |
併催企画(一部抜粋)
2019年4月(東京)
基調講演 『「日本のモノづくり」~世界に誇る「強い現場」づくり~』
住友電気工業株式会社 副社長 生産技術本部長、自動車事業本部長 西田 光男 氏
航空機部品製造技術フェア 特別セミナー 『電気飛行機の将来における可能性』
飛洋航空機製造開発株式会社 代表取締役、株式会社航空総合研究所 取締役 福本 和泰 氏
特別講演・セミナー
- 自動車部品製造技術フェア 特別講演
- 試作・デザイン・解析&3Dプリンティングフェア 特別講演
- 精密仕上げ加工&バリ取り・研磨加工技術フェア 特別講演
- 金属プレス加工技術展2019 特別講演
- 工場環境・設備ソリューションフェア 特別セミナー
- 3Dプリンティングパビリオンセミナー ほか
主催者特別企画
- New 工場環境・設備ソリューションフェア
- New 3Dプリンティングパビリオン
- 試作・デザイン・解析&3Dプリンティングフェア
- 精密仕上げ加工&バリ取り・研磨加工技術フェア
- 熱処理・表面処理フェア
- 鍛造加工技術フェア
- 自動車部品製造技術フェア
- 航空機部品製造技術フェア
テクニカル・ワークショップ 全16セッション開講
オープンセミナー 全32セッション開講
2019年6月(名古屋)
基調講演『モノづくりは、人づくり~技能伝承と人材育成~』
トヨタ自動車株式会社 執行役員 工場統括 安全健康推進部統括 副社長 河合 満 氏
特別講演会『自動車産業のモジュール化とシステム化による開発、製造の変化』
一般社団法人日本自動車部品工業会 技術担当顧問 松島 正秀 氏
特別講演・セミナー
- 自動車部品・航空機部品関連セミナー
- 精密仕上げ・バリ取り・研磨加工関連セミナー
- 協賛団体関連セミナー
- 工場環境・設備ソリューションセミナー セミナー37セッション
主催者特別企画
- 試作・デザイン・解析&3Dプリンティングフェア
- 精密仕上げ加工&バリ取り・研磨加工技術フェア
- 熱処理・表面処理フェア / 鍛造加工技術フェア
- 自動車部品製造技術フェア / 航空機部品製造技術フェア
- 工場環境・設備ソリューションフェア
- 3Dプリンティングパビリオン