株式会社C&Gシステムズ
出展者名 | 株式会社C&Gシステムズ |
---|---|
英文社名 | C&G SYSTEMS INC. |
小間番号 | 6A-411 |
住所 |
〒140-0002 東京都 品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー19F |
Address |
Tennoz Central Tower 19th floor, 2-2-24 Higashi-shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 |
ホームページURL | https://www.cgsys.co.jp/ |
メールアドレス | |
電話番号 | 03-6864-0777 |
Telephone | +81-3-6864-0777 |
PR文 | 当社製品の最新システムの導入効果とメリットを、国内最新事例を交えてご紹介させていただくとともに、皆様の生産性向上にお応えするべく、最適なソリューションをご提案いたします。 |
代表的な出展製品 | 金型加工システム「CAM-TOOL」 |
出展製品[1] | 金型加工システム「CAM-TOOL」 |
出展製品詳細[1] | CAM-TOOL は、ポリゴン&サーフェース演算を搭載し、様々な加工シーンにおいて高品位かつ高効率な切削を実現する 5軸制御マシニングセンター対応CAD/CAM システムである。会場では、最新バージョン「V16.1」を展示する。 |
出展製品[2] | 部品加工システム「Parts CAM」(新製品) |
出展製品詳細[2] | 「Parts CAM」は金属部品加工に必要な加工図設計、モデリングなどのCAD機能から穴あけ、2軸(2.5軸)のポケット加工、3軸加工までのCAM機能をトータルにサポートするCAD/CAM システムです。 |
出展製品[3] | 金型設計システム「EXCESS-HYBRID II」 |
出展製品詳細[3] | EXCESS-HYBRIDIIは、同一システム内で、2次元データと3次元データを同時に作業・検討を可能とし、試行錯誤を伴う金型設計にも極めて効率的かつスピーディーに対応します。順送レイアウト・キャビコアなど、金型の上流設計を先進的な3次元機能で強力にサポート、高いカスタマイズ性と豊富な加工パターンが加工現場を支援します。会場では、最新バージョン「V5.1」を展示いたします。 |
出展製品[4] | 金型設計製造用SOLIDWORKSアドインシステム「CG Series 」 |
出展製品詳細[4] | CG Series は、ミッドレンジ3次元モデラーの「SOLIDWORKS」に金型専用モジュールを組み込むことにより、金型立体設計~図面作成、さらに立体モデル~NCデータ作成まで、一気通貫の3次元統合型CAD/CAMシステムです。会場では、最新バージョン「SOLIDWORKS2020対応版」を展示いたします。 |
出展製品[5] | 工程管理システム 「AIQ」 |
出展製品詳細[5] | 「AIQ」は、金型・部品製造業に特化した当社独自のIoTソリューションである。自社の受発注情報と工程情報をDBで一元管理し、日程・進捗・実績・負荷・原価をリアルタイムに連携させ、「見える化」の実現によりムダを無くし、生産効率を向上させます。 |
出展カテゴリ |
L. CAD/CAM/CAEシステムなどCAD/CAM/CAEシステム 生産管理システム |
© INTERMOLD Development Association ALL RIGHTS RESERVED