出展者詳細
株式会社アールエフ
出展者名 | 株式会社アールエフ |
---|---|
英文社名 | RF Co., Ltd. |
小間番号 | 3-312 |
住所 |
〒381-0024 長野県 長野市南長池299-16 |
Address |
299-16,Minaminagaike,Nagano-shi,nagano 381-0024 |
ホームページURL | http://rfsystemlab.com/ |
メールアドレス | |
電話番号 | 026-225-7733 |
FAX番号 | 026-225-7737 |
Telephone | +81-2-6225-7744 |
Facsimile | +81-2-6225-7747 |
PR文 | ★実機にてサンプル撮影受付中★NAOMi-CTは、様々な形状・素材の物体を切らずに様々な角度から3Dで断面観察する非破壊検査装置です。これまで外部機関へ依頼していたCT検査がより身近で手軽になります。 特徴:撮影スピード約16秒/表示45秒、X線作業主任者資格不要、事務机で使えるコンパクトさ |
代表的な出展製品 | NAOMi-CT X線(3D)280万円/380万円 |
出展製品[1] | NAOMi-CT X線断層撮影装置(3D) 280万円 |
出展製品詳細[1] | 医療現場で使われているCT技術そのままに、めちゃんこ安くつくりました。技術屋の夢が叶います。非破壊で輪切り位置を自在に3Dスライド。食べ物も金属も切らずにすっぽんぽん。 |
出展製品[2] | NAOMi-CT X線断層撮影装置(3D) 380万円 |
出展製品詳細[2] | 追加100万円で280万円CTに比べて5倍大きなものが撮影できます。 撮影16秒・表示110秒 360度ぐるっと約400枚撮影 輪切り位置を自在に3Dスライド観察 |
出展製品[3] | 先端可動内視鏡 |
出展製品詳細[3] | ジョイスティックで360°先端可動操作 デモ機無料貸出受付中 |
出展カテゴリ |
K. 精密測定機器・光学測定機器各種測定器 三次元測定器 |