出展者詳細
丸紅情報システムズ株式会社
出展者名 | 丸紅情報システムズ株式会社 |
---|---|
英文社名 | MARUBENI INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. |
小間番号 | 3-341/3-734 |
住所 |
〒169-0072 東京都 新宿区大久保3-8-2 新宿ガーデンタワー |
Address |
Shinjuku Garden Tower, 3-8-2, Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072, Japan |
ホームページURL | https://www.marubeni-sys.com/ |
電話番号 | 03-4243-4000 |
FAX番号 | 03-4243-4888 |
Telephone | +08-3-4243-4000 |
Facsimile | +08-3-4243-4888 |
PR文 | 弊社は、計測エリア(3-734)に、新技術のイコライザ・ 高強度の光源・最大10倍速のスキャンスピードをもつ 次世代のGOM社の非接触式3Dスキャナーを展示 いたします。CAD/CAMエリア(3-341)には、 インダストリー4.0を実現したTebis社のCAD/CAM/ MESをご紹介いたします。 |
代表的な出展製品 | GOM社3Dスキャナ(ATOSシリーズ、ARAMIS)、Tebis社 CAD/CAM/MES |
出展カテゴリ |
K. 精密測定機器・光学測定機器三次元測定器 L. CAD/CAM/CAEシステムなどCAD/CAM/CAEシステム 生産管理システム |