展示情報
出展者検索
出展者詳細
出展者名 | 公益財団法人 天田財団 |
---|---|
英文社名 | THE AMADA FOUNDATION |
小間番号 | 3-905 |
住所 |
〒259-1116 神奈川県 伊勢原市石田350番地 FORUM246 6F |
ホームページURL | https://www.amada-f.or.jp/ |
メールアドレス | zaidan@amada-f.or.jp |
電話番号 | 0463-96-3580 |
FAX番号 | 0463-96-3579 |
PR文 | 天田財団は1987年に現アマダホールディングス創業者、天田勇の寄附及びアマダグループ各社の出捐によって創立、金属等の塑性加工並びにレーザプロセッシング分野の研究開発と国際交流促進に助成、累計助成総額24億2,717万円、累計助成件数は1,583件、その助成成果の普及啓発にも積極的に努めております |
代表的な出展製品 | FORM TECH REVIEW 2017 Vol.27 |
出展製品[1] | FORM TECH REVIEW 2017 Vol.27 |
出展製品詳細[1] | 「FORM TECH REVIEW」は天田財団の機関誌として毎年3月に発刊。過去の助成研究成果報告書(約1,500件)から毎年特集テーマを組み論文を厳選、各研究者がその後の研究成果を加筆、最新論文として発刊、無料にて配布並びに研究成果発表会にて講演しています。 Vol.27の特集テーマは「サーボプレスによる塑性加工の高度化」並びに「プロセッシングのためのレーザ開発と加工法の高度化」です |
出展製品[2] | 助成研究成果報告書DVD Ver.1987~2017 |
出展製品詳細[2] | 1897年~2017年の報告された助成研究並びに国際交流の成果報告書(約1,500件)をDVDに収録、無料にて配布しています。キーワード検索機能により興味のある分野の研究成果や研究者を即座に知ることができます。 研究開発や商品開発を産学連携で取り組むときのマッチングツールとして役に立ちます。また、天田財団では助成した塑性加工並びにレーザプロセッシング分野の研究者を積極的にご紹介します。 |
出展製品[3] | 天田財団ニュース 2018 Spring No.4 |
出展製品詳細[3] | 毎年2回、春・秋号として発刊、天田財団の近況や開催したイベント等をご紹介しています。また、助成した研究者を訪問、「研究室訪問」をトピックスしています。 「公益財団法人」というと固いイメージですが、ご一読いただければ天田財団がより身近に感じていただけると思います。 |
出展製品[4] | 天田財団パンフレット |
出展製品詳細[4] | 毎年10月に発刊、天田財団の公益事業の目的・助成対象者・沿革、並びにその年度の事業内容を掲載しています。 天田財団に対するご理解が深まりますので、是非、ご一読下さい。 |
出展カテゴリ |
A. 金型・金型材・金型部品等 金型 F. 金属加工関連機器 表面処理 H. プレス加工機 サーボプレス N. 精密部品加工技術 塑性加工 O. 各種団体・研究機関など 大学、各種研究機関 Q. 図書・文献・資料 図書・文献・資料 |