展示情報
出展者検索
出展者詳細
出展者名 | 株式会社セイロジャパン |
---|---|
英文社名 | SAEILO JAPAN,INC |
小間番号 | 3-403 |
住所 |
〒457-0038 愛知県 名古屋市南区桜本町21 第2アマクサビル2F |
Address |
21 Sakurahonmachi Minami-ku Nagoya-shi Aichi-ken 457-0038 |
ホームページURL | http://www.saeilo.co.jp |
メールアドレス | k-tamada@saeilo.co.jp |
電話番号 | 052-819-4500 |
FAX番号 | 052-819-4501 |
Telephone | 81-52-819-4500 |
Facsimile | 81-52-819-4501 |
PR文 | セイロジャパンは日本の製造業を支援する「ITソリューションカンパニー」として、世界各国の最新技術を輸入し、製造業のお客様に提供しております。 製造現場の要望に対応するため、生産技術に対する研究を重ね、CAD/CAM/CAEを中心に、各種ソフトウェアを取り扱っております。 |
代表的な出展製品 | 最先端の統合型3DCAD/CAM Cimatron |
出展製品[1] | 最先端の統合型3DCAD/CAM: Cimatron |
出展製品詳細[1] | ハイブリッドモデリング、ハイパフォーマンス3D設計から幅広い加工まで提供します。 一気通貫の統合システムとして、あるいは個々の工程の部分最適化を図るシステムとしてご利用いただくことにより、お客様の競争力と収益性を向上いたします。 HP: http://www.saeilo.co.jp/products/cimatron_e/ |
出展製品[2] | 部品加工の頼れる助っ人・現場が欲しがる3DCAD/CAM: GO2cam |
出展製品詳細[2] | 高機能ながらシンプルな操作性で、短時間での習得が可能です。 ベテランの職人技をデータベース化する仕組みがあり、 様々なCAMの置き換えや、新人用のツールとしても最適です。 3次元データはもちろんのこと、2次元の図面データのみでも活用でき、 金型構造部の加工データ作成を効率化できます。 HP: http://www.saeilo.co.jp/products/go2cam/ |
出展製品[3] | 工作機械動作切削シミュレータ:NCSIMUL |
出展製品詳細[3] | 機械動作とNCプログラムそして警告のメッセージ情報の連動により、 効果的にNCプログラムを分析し、検証にかける時間を短縮させ、機械の稼働率を向上させます。 また様々なCAD/CAMと連携した運用が可能です。 HP: http://www.saeilo.co.jp/products/ncsimul/ |
出展製品[4] | 3次元射出成形CAEのパイオニア:Moldex3D |
出展製品詳細[4] | 有限体積法ソルバーと高効率パラレルコンピューティングにより、 業界No.1の高精度・高速解析ソリューションを提供します。 完全3Dシミュレーション可視化技術により、トライ&エラーを削減するテクノロジーを提供します。 製品品質の向上、生産サイクル時間の短縮、開発期間の短縮を支援いたします。 HP: http://www.saeilo.co.jp/products/moldex3d/ |
出展製品[5] | 高精度3Dハンディスキャナー:HandySCAN700 |
出展製品詳細[5] | 高精度(最高精度0.03mm)のレーザー式3Dハンディスキャナーです! 高精度でありながら取り回しが良く、0.1m~4mまで幅広い大きさのワークに対応! ハンディタイプだから持ち運びのラクラク!現場でも手軽にスキャン可能! ◆HandySCAN700の使用例 製造した製品のスキャンデータと、設計した3DCADデータのとの比較 職人が手仕上げした製品を3Dデータ化して技術継承を行いたい スキャニングデータの解析ソフトへの展開 etc... HP: http://www.saeilo.co.jp/products/other/handyscan3d/ |
出展製品[6] | 鋳造/ダイカスト 3D湯流れ・凝固解析:NovaFlow & Solid CV |
出展製品詳細[6] | 先進の流動解析・熱移動理論に基づく鋳型充填及び凝固解析シミュレーションです。 市場にあるほとんどの鋳造法(低圧鋳造法・高圧ダイカスト・傾動鋳造法)のシミュレーションが可能です。またあらゆる合金(アルミニウム合金・銅合金・亜鉛合金・マグネシウム合金)や全ての鋳型、中子材料がシミュレーションに使用可能です。 CVMテクノロジー(体積制御メッシュ分割法)を使用し、3Dモデルの完璧な描画によるシミュレーションを行い、高精度且つより早い計算時間で結果を出します。 |
出展カテゴリ |
K. 精密測定機器・光学測定機器 三次元測定器 L. CAD/CAM/CAEシステムなど CAD/CAM/CAEシステム N. 精密部品加工技術 切削加工 |