展示情報
出展者検索
出展者詳細
出展者名 | 倉敷機械株式会社 |
---|---|
英文社名 | KURAKI Co.,Ltd. |
小間番号 | 3-222 |
住所 |
〒101-0048 東京都 千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町4階 |
Address |
2-8-1 Kanda-Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0048 Japan |
ホームページURL | http://www.kuraki.co.jp/ |
メールアドレス | mypactokyo@kuraki.co.jp |
電話番号 | 03-6758-7903 |
FAX番号 | 03-6758-7904 |
Telephone | +81-3-6758-7903 |
Facsimile | +81-3-6758-7904 |
PR文 | 倉敷機械(株)は、日本のCAD/CAMメーカーとして日本のユーザー様からいただいた様々な要望をベースに開発を行っています。本展示会では、CAD/CAMをはじめ生産管理、金型見積りシステムなどの展示、デモンストレーションを行います。 |
代表的な出展製品 | 機械・金型の設計から加工までトータルにサポートするCAD/CAMシステム「MYPAC」、3軸~5軸加工CAMの「VISIシステム」、生産工程を見える化する「NC工作機管理システム」、AI機能搭載の金型見積りシステム「ESTIMATE」を出展します。 |
出展製品[1] | MYPAC DESIGNER K-Ver.15.5 |
出展製品詳細[1] | 2次元3次元融合CADシステム。JISに準拠した操作性の良い2次元製図機能をもった3次元CADシステムです。強力なサーフェス作成機能をもった3次元ソリッドベースCADで金型設計から機械・装置設計まで広く活用されています。同シリーズのMYPAC SUPERCAMのCAMモジュールを追加することで、設計情報を加工に反映でき、設計後直ぐに加工が行えるだけではなく設計変更にも簡単に対応できます。 |
出展製品[2] | MYPAC SUPERCAM K-Ver.15.5 |
出展製品詳細[2] | 2次元3次元融合CAMシステム。2次元図3次元モデルからそれぞれの特徴を活かし、そのデータを最大限に活用して、簡単な操作でNCデータを生成します。3次元モデルからの2軸加工では、製品形状・素材形状から加工エリア・高さを自動認識し、最適な加工範囲を自動設定します。加工途中の形状の認識も行っているため、2工程目3工程目も同様に最適な加工範囲の設定を行います。これにより、加工順番の入換えに対しても自動で加工範囲の再設定が行え、設定ミスなどになるトラブルを回避します。2次元図では、自由なシンボルに対して任意の穴加工を定義するなどのカスタマイズ機能も持ち、設計部署と連携することで、CAMでの加工条件設定作業を大幅に削減することができます。 MYPACは、2軸、2軸半、3軸、5軸のマシニング加工から旋盤、複合旋盤による加工、ワイヤーカットなど様々な加工用のモジュールを用意し、加工内容に合わせてそれらを選択することで無駄なく最適なシステムの構築が行えます。 |
出展製品[3] | MYPAC MOLD K-Ver.15.5 |
出展製品詳細[3] | MYPAC DESIGNERをベースにした3次元樹脂金型設計システム。専用コマンドと強力な曲面作成機能により迅速なキャビコアの分割を実現します。豊富な金型専用部品の配置機能により、金型の設計の効率アップが図れるだけではなく、3次元設計による矛盾の無い金型設計をサポートします。3次元での部品の配置だけではなく、2次元の3面図を用いた部品の配置も行えますので、2次元設計に慣れた設計者でも違和感無く設計が行えます。 同シリーズの見積システムESTIMATE、CAMのMYPAC SUPERCAMと合わせて運用することで見積から設計、加工まで総合的にデータの有効活用ができ効率アップが図れます。 |
出展製品[4] | MYPAC PRESS K-Ver.15.5 |
出展製品詳細[4] | MYPAC DESIGNERをベースにした3次元順送プレス金型設計システム。専用コマンドと強力な曲面作成機能により製品形状の展開を協力にサポートします。豊富な金型専用部品の配置機能により、金型の設計の効率アップが図れるだけではなく、3次元設計による矛盾の無い金型設計をサポートします。プレス金型設計では、金型の荷重・負荷を計算し最適なバネ・ボルトなどを提示します。また、3次元での部品の配置だけではなく、2次元の3面図を用いた部品の配置も行えますので、2次元設計に慣れた設計者でも違和感無く設計が行えます。 同シリーズの見積システムESTIMATE、CAMのMYPAC SUPERCAMと合わせて運用することで見積から設計、加工まで総合的にデータの有効活用ができ効率アップが図れます。 さらにブランク展開計算を行うMYPAC BLANK、フランジ形状の作成を行うMYPAC FLANGEなども取り揃えています。 |
出展製品[5] | MYPAC ESTIMATE for MOLD/PRESS |
出展製品詳細[5] | 樹脂金型用見積りシステムには、AI機能を搭載しさらに精度が向上しました。 MYPAC ESTIMATE for MOLD/PRESSは、樹脂金型/プレス金型用の見積りシステム。製品の3次元CADモデルから見積り用の金型を自動作成し、それらを元に必要な金型部品の積算、加工時間の積算を行い、見積金額を論理的に計算します。樹脂金型では、3次元CADのモデル形状からスライドの数、傾斜コアの数、リブの深さや角の状態から電極数などを求め見積精度を高めています。プレス金型では、曲げ・抜きのパンチ・ダイの数とその形状、絞りのバンチダイの形状を求め、パンチ・ダイ・プレートの加工時間を計算します。使用部品については、その大きさと形状から負荷を計算し最適な数と種類を特定し見積軽度を高めています。MYPAC ESTIMATEは、CADによる形状の正しい認識により過誤による見積り間違いを無くすことを目的として開発を行っています。 |
出展製品[6] | MYPACeyes NC工作機械遠隔管理システム(IoTによる工場の見える化を実現) |
出展製品詳細[6] | NC工作機械と、2台のWebカメラを管理用PCにイーサネット接続、インターネット上で管理用PCにアクセスすることによって、パソコン/スマートフォン/携帯電話から、機械の稼働状況などをチェックできます。さらに、接続する機械が弊社製なら、プログラムの停止などの遠隔操作も可能となります。 本システムを構成する要素は比較的安価であり、機械の新設/既設によらず、簡単にシステムを導入・運用いただけます。 |
出展カテゴリ |
L. CAD/CAM/CAEシステムなど CAD/CAM/CAEシステム 生産管理システム |