名称 | INTERMOLD2012(第23回金型加工技術展) 金型展2012 |
---|---|
併催 | 金属プレス加工技術展2012 |
主催 | 一般社団法人日本金型工業会、テレビ大阪 |
後援 | 経済産業省、外務省、大阪府、大阪市、独立行政法人日本貿易振興機構、大阪商工会議所、日本経済新聞社大阪本社(順不同) |
協賛 | 社団法人日本工作機械工業会、一般社団法人日本鍛圧機械工業会、一般社団法人日本金属プレス工業協会、日本工作機械輸入協会、日本小型工作機械工業会、日本工具工業会、超硬工具協会、社団法人日本鍛造協会、社団法人日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、日本光学測定機工業会、ダイヤモンド工業協会、一般社団法人型技術協会、日本プラスチック機械工業会、社団法人日本ダイカスト協会、RP 産業協会、社団法人日本塑性加工学会、一般社団法人日本機械学会、社団法人精密工学会、一般社団法人日本自動車部品工業会(順不同) |
名称 | 金属プレス加工技術展2012 |
---|---|
併催 | INTERMOLD2012(第23回金型加工技術展) 金型展2012 |
主催 | 一般社団法人日本金属プレス工業協会 |
協賛 | 一般社団法人日本自動車部品工業会、一般社団法人日本鍛圧機械工業会、一般社団法人日本金型工業会、一般社団法人型技術協会、財団法人素形材センター、社団法人日本産業機械工業会、社団法人日本ダイカスト協会、日本金属熱処理工業会、社団法人日本鋳造協会、社団法人日本鍛造協会、社団法人日本バルブ工業会、日本粉末冶金工業会、RP 産業協会、社団法人日本塑性加工学会、一般社団法人日本機械学会、財団法人天田金属加工機械技術振興財団、財団法人金型技術振興財団(順不同) |
会期 | 2012年4月18日(水)~21日(土)10:00~17:00 |
---|---|
会場 | インテックス大阪 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102 |
出展規模 | 306社・団体、801小間 |
来場者数 | 45,075人 |
INTERMOLD | 金型展 | 金属プレス加工技術展 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 503 | 42.84% | 21 | 22.34% | 28 | 33.33% |
中国 | 327 | 27.85% | 13 | 13.83% | 7 | 8.33% |
台湾 | 149 | 12.69% | 18 | 19.15% | 31 | 36.11% |
フィリピン | 27 | 2.30% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
タイ | 25 | 2.13% | 6 | 6.38% | 0 | 0.00% |
シンガポール | 21 | 1.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
インドネシア | 19 | 1.62% | 5 | 5.32% | 9 | 11.11% |
インド | 18 | 1.53% | 8 | 8.51% | 2 | 2.78% |
スリランカ | 15 | 1.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
アメリカ | 14 | 1.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
イタリア | 12 | 1.02% | 4 | 4.26% | 0 | 0.00% |
モンゴル | 10 | 0.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
トルコ | 9 | 0.77% | 2 | 2.13% | 0 | 0.00% |
パキスタン | 8 | 0.68% | 5 | 5.32% | 5 | 5.56% |
イラン | 5 | 0.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
マレーシア | 4 | 0.34% | 6 | 6.38% | 0 | 0.00% |
ナイジェリア | 4 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ロシア | 3 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
ハイチ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
モロッコ | 0 | 0.00% | 3 | 3.19% | 0 | 0.00% |
ブラジル | 0 | 0.00% | 1 | 1.06% | 0 | 0.00% |
オーストリア | 0 | 0.00% | 2 | 2.13% | 0 | 0.00% |
ネパール | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2.78% |
合計 | 1,174人 | 94人 | 85人 |
「ダイハツ工業が描く次世代のものづくり」
ダイハツ工業株式会社 相談役・技監 白水 宏典 氏
「話題のプレス最新技術」
コーディネータ:東京大学名誉教授 工学博士 中川 威雄 氏
トヨタ自動車株式会社 プレス生技部 部長 中村 真一郎 氏
カルソニックカンセイ株式会社 グローバルテクノロジー本部 テクノロジオフィサ 日産自動車株式会社 EV パワートレイン開発本部 技術顧問 廣田 幸嗣 氏
小島プレス工業株式会社 専務取締役 小川 正則 氏
東京大学 大学院経済学研究科 ものづくり経営研究センター 特任研究員 伊藤 洋 氏
東京大学 名誉教授 工学博士 中川 威雄 氏
「サーボプレスと新しい成形技術」
小松技術士事務所 所長 小松 勇 氏
株式会社サイベックコーポレーション
代表取締役社長 平林 巧造 氏
株式会社放電精密加工研究所 開発事業部 次長 村田 力 氏
株式会社計算力学研究センター 研究開発部 マイスター
白滝 之博 氏
小松技術士事務所 所長 小松 勇 氏
「力強い日本のプレス加工技術に向けて」
コーディネーター/小松技術士事務所 所長 小松 勇 氏
パネリスト/株式会社サイベックコーポレーション
平林 巧造 氏
株式会社放電精密加工研究所 村田 力 氏
株式会社計算力学研究センター 白滝 之博 氏
航空機・自動車部品 協力団体展示コーナー
出展者による各業界向け部品加工サンプル展示コーナー
航空機・自動車部品 協力団体プレゼンテーション
特別講演会
金型・金型材・金型部品等 | 131社 |
---|---|
工作機械 | 35社 |
工作機械用付属機器など | 34社 |
切削工具 | 35社 |
機械工具・研磨・砥石関連 | 23社 |
金属加工関連機器 | 34社 |
各種油剤・ケミカル製品など | 15社 |
プレス加工機 | 8社 |
プレス加工機用周辺機器 | 7社 |
プラスチック加工機械・関連機器 | 9社 |
---|---|
精密測定機器・光学測定機器 | 31社 |
CAD/CAM/CAEシステムなど | 38社 |
試作・モデリング | 10社 |
精密部品加工技術 | 67社 |
各種団体・研究機関など | 10社 |
その他関連機器など | 9社 |
図書・文献・資料 | 7社 |